أفضل IP Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي IP Memes على 35 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $941.10M ومتوسط تغير في السعر +7.08%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008046 | %0.85+ | %14.60+ | $505.80M | $136.90M | 62.86B | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1442 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05185 | %8.80+ | %16.26+ | $51.78M | $3.85M | 998.75M | |||
| $0.0004225 | %0.11- | %4.85+ | $37.55M | $3.96M | 88.89B | تداول | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9041 | %2.29- | %8.02+ | $38.04M | $7.43M | 420.68B | |||
| $0.01714 | %6.04+ | %16.26+ | $16.57M | $1.16M | 966.75M | ||||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2099 | %1.44- | %0.65+ | $16.35M | $1.10M | 7.79T | |||
| $0.007632 | %2.48+ | %12.95+ | $7.63M | $189,144.98 | 1000.00M | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005818 | %2.81- | %2.17- | $5.82M | $113,504.34 | 10.00B | |||
![]() WenWEN | $0.{5}8065 | %2.14- | %5.65- | $5.87M | $157,456.63 | 727.72B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}6631 | %2.16- | %4.92- | $5.10M | $24,871.45 | 769.86T | ||||
![]() StonksSTNK | $10.35 | %40.91+ | %133.75+ | $6.02M | $243,497.54 | 581876.44 | تداول | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002263 | %6.31+ | %20.22+ | $2.17M | $44,778.29 | 957.37M | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001708 | %4.81+ | %5.80- | $1.71M | $81,050.34 | 1000.00M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001535 | %11.63+ | %13.80+ | $1.54M | $16,410.62 | 1000.00M | |||
| $0.001091 | %0.43+ | %17.24- | $1.08M | $2,869.36 | 989.90M | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}9173 | %0.42+ | %3.21- | $860,066.43 | $43,946.93 | 937.63B | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1866 | %0.10- | %11.84+ | $785,131.16 | $30,132.53 | 420.69T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0007065 | %3.46- | %6.47+ | $631,433.15 | $3,981.57 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001423 | %9.38+ | %13.71+ | $474,163.61 | $55,691.22 | 3.33B | تداول | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0003531 | %0.67- | %13.24+ | $348,196.41 | $0 | 986.14M | تداول | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}7062 | %4.40+ | %5.58+ | $297,095.94 | $25,359.18 | 420.69T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}7498 | %6.84+ | %5.79+ | $315,416.71 | $24,709.88 | 420.69B | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2125 | %11.82- | %4.45- | $892,694.69 | $29,830.68 | 420.00T | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}6056 | %10.50+ | %4.77- | $60,558.24 | $2,173.82 | 1000.00B | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0004419 | %1.33+ | %36.67+ | $185,917.21 | $3,121.49 | 420.68M | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004654 | %4.19+ | %9.84+ | $0 | $14,152.05 | 0.00 | |||
![]() OGSMINEMOGSM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


.png)

.png)
























