أفضل Made in China من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Made in China على 29 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $133.87B ومتوسط تغير في السعر -1.65%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $695.29 | %0.24+ | %1.27- | $91.44B | $977.25M | 131.51M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3198 | %0.64+ | %3.62+ | $30.39B | $281.24M | 95.03B | تداول | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.6745 | %1.47- | %3.29- | $1.87B | $50.91M | 2.77B | تداول | ||
![]() USDDUSDD | $0.9976 | %0.11- | %0.11- | $1.52B | $1.92M | 1.52B | تداول | ||
![]() MantleMNT | $0.4542 | %0.92+ | %4.29- | $1.50B | $13.98M | 3.30B | |||
![]() Bitget TokenBGB | $1.74 | %0.09+ | %2.47- | $1.22B | $7.55M | 699.99M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VeChainVET | $0.005265 | %3.16- | %10.45- | $452.74M | $6.01M | 85.99B | تداول | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01548 | %0.48- | %2.22+ | $297.51M | $7.69M | 19.21B | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04176 | %3.38- | %10.70- | $219.40M | $7.04M | 5.25B | تداول | ||
![]() MX TokenMX | $1.46 | %4.04- | %9.17- | $133.95M | $13.96M | 91.84M | تداول | ||
![]() NeoNEO | $1.86 | %2.45- | %6.29- | $131.51M | $2.10M | 70.54M | تداول | ||
![]() QtumQTUM | $0.7153 | %2.43- | %7.95- | $75.93M | $2.07M | 106.14M | تداول | ||
| $0.001014 | %7.27- | %17.14- | $50.54M | $2.23M | 49.86B | تداول | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.004362 | %1.80- | %8.39- | $44.82M | $1.91M | 10.27B | تداول | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02952 | %0.12+ | %2.97- | $42.20M | $4.39M | 1.43B | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.04178 | %3.55- | %11.20- | $41.78M | $2.06M | 1000.00M | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.001672 | %5.49- | %12.42- | $34.51M | $6.99M | 20.64B | تداول | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004337 | %0.63+ | %18.76- | $24.79M | $3.76M | 5.72B | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.02197 | %0.03- | %5.88- | $21.97M | $5.84M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.004449 | %4.05- | %11.96- | $3.01M | $35,090.22 | 676.16M | تداول | |||
| $0.0006139 | %6.78- | %1.19- | $345,592.47 | $17,185.11 | 562.92M | تداول | |||
![]() PhoenixPHB | $0.001920 | %0.08+ | %0.64+ | $141,797.81 | $0 | 73.84M | تداول | ||
![]() dForceDF | $0.0001154 | %3.68+ | %37.91- | $115,412.67 | $0 | 999.93M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9124 | %0.55- | %2.60- | $91,213.73 | $0 | 10.00B | تداول |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















