Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.38%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$62980.70 (+0.18%)مؤشر الخوف والطمع34(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$56.2M (يوم واحد)؛ -$167.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.38%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$62980.70 (+0.18%)مؤشر الخوف والطمع34(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$56.2M (يوم واحد)؛ -$167.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.38%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$62980.70 (+0.18%)مؤشر الخوف والطمع34(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$56.2M (يوم واحد)؛ -$167.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار zkVerify
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $0.006412 | $0.006412 | $0.006327 | $0.006345 | $13,794.12 |
2026-08-13 | $0.006391 | $0.006412 | $0.006343 | $0.006412 | $1,918.77 |
2026-08-12 | $0.006421 | $0.006438 | $0.006385 | $0.006391 | $665.26 |
2026-08-11 | $0.006509 | $0.006570 | $0.006377 | $0.006421 | $711.05 |
2026-08-10 | $0.006529 | $0.006563 | $0.006486 | $0.006509 | $409.66 |
2026-08-09 | $0.006507 | $0.006640 | $0.006503 | $0.006529 | $17,407.88 |
2026-08-08 | $0.006491 | $0.006559 | $0.006470 | $0.006507 | $4,190.8 |
2026-08-07 | $0.006494 | $0.006505 | $0.006437 | $0.006491 | $3,698.79 |
2026-08-06 | $0.006522 | $0.006542 | $0.006441 | $0.006494 | $6,346.78 |
2026-08-05 | $0.006454 | $0.006527 | $0.006452 | $0.006522 | $6,051.75 |
2026-08-04 | $0.006482 | $0.006625 | $0.006408 | $0.006454 | $32,180.18 |
2026-08-03 | $0.006527 | $0.006582 | $0.006468 | $0.006482 | $15,591.35 |
2026-08-02 | $0.006433 | $0.006557 | $0.006406 | $0.006527 | $2,191.73 |
2026-08-01 | $0.006401 | $0.006524 | $0.006399 | $0.006433 | $2,074.52 |
2026-07-31 | $0.006431 | $0.006436 | $0.006345 | $0.006401 | $2,131 |
2026-07-30 | $0.006314 | $0.006438 | $0.006314 | $0.006431 | $14,085.13 |
2026-07-29 | $0.006345 | $0.006461 | $0.006197 | $0.006314 | $96,471.28 |
2026-07-28 | $0.006383 | $0.006383 | $0.006101 | $0.006345 | $45,120.04 |
2026-07-27 | $0.006345 | $0.007661 | $0.005972 | $0.006383 | $822,538.34 |
2026-07-26 | $0.006460 | $0.007050 | $0.006276 | $0.006345 | $79,400.31 |
2026-07-25 | $0.006202 | $0.008236 | $0.006059 | $0.006460 | $511,928.13 |
2026-07-24 | $0.006257 | $0.006284 | $0.006181 | $0.006202 | $1,135.1 |
2026-07-23 | $0.006242 | $0.006262 | $0.006215 | $0.006257 | $3,092.65 |
2026-07-22 | $0.006282 | $0.01336 | $0.006219 | $0.006242 | $5,273.96 |
2026-07-21 | $0.006255 | $0.006310 | $0.006217 | $0.006282 | $738.46 |
2026-07-20 | $0.006251 | $0.006278 | $0.006210 | $0.006255 | $191.85 |
2026-07-19 | $0.006308 | $0.006310 | $0.006241 | $0.006251 | $2,260.99 |
2026-07-18 | $0.006204 | $0.006333 | $0.006144 | $0.006261 | $9,573.4 |
2026-07-17 | $0.006190 | $0.006292 | $0.006134 | $0.006204 | $20,890.35 |
2026-07-16 | $0.006252 | $0.006259 | $0.006118 | $0.006190 | $37,323.3 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)