Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü59.49%
BTC/USDT$79610.01 (-1.99%)Qorxu və xəsislik indeksi73(Acgözlük)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$174.6M (1D); +$992.5M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü59.49%
BTC/USDT$79610.01 (-1.99%)Qorxu və xəsislik indeksi73(Acgözlük)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$174.6M (1D); +$992.5M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü59.49%
BTC/USDT$79610.01 (-1.99%)Qorxu və xəsislik indeksi73(Acgözlük)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$174.6M (1D); +$992.5M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

Reality Metaverse qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-09-05 ~ 2026-09-05
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-04 | $0.002326 | $0.002353 | $0.002289 | $0.002343 | $68,628.79 |
2026-09-03 | $0.002349 | $0.002364 | $0.002254 | $0.002326 | $65,133.26 |
2026-09-02 | $0.002570 | $0.002770 | $0.002264 | $0.002349 | $95,794.26 |
2026-09-01 | $0.002529 | $0.002632 | $0.002510 | $0.002570 | $70,590.1 |
2026-08-31 | $0.002269 | $0.002574 | $0.002245 | $0.002529 | $85,615.5 |
2026-08-30 | $0.002201 | $0.002437 | $0.002057 | $0.002269 | $115,142.51 |
2026-08-29 | $0.002645 | $0.002657 | $0.001932 | $0.002201 | $149,953.51 |
2026-08-28 | $0.002654 | $0.002738 | $0.001944 | $0.002635 | $241,676.48 |
2026-08-27 | $0.002909 | $0.003233 | $0.002638 | $0.002654 | $158,860.17 |
2026-08-26 | $0.003017 | $0.003341 | $0.002882 | $0.002909 | $104,929.82 |
2026-08-25 | $0.003373 | $0.003438 | $0.003012 | $0.003020 | $117,338.43 |
2026-08-24 | $0.003330 | $0.003503 | $0.003226 | $0.003372 | $108,659.71 |
2026-08-23 | $0.003162 | $0.003619 | $0.003063 | $0.003330 | $227,260.33 |
2026-08-22 | $0.003026 | $0.003760 | $0.002962 | $0.003163 | $305,414.92 |
2026-08-21 | $0.002869 | $0.003134 | $0.002798 | $0.003026 | $79,827.1 |
2026-08-20 | $0.003206 | $0.003227 | $0.002866 | $0.002869 | $77,676.26 |
2026-08-19 | $0.003275 | $0.003517 | $0.003089 | $0.003206 | $106,701.56 |
2026-08-18 | $0.003644 | $0.004093 | $0.003041 | $0.003275 | $330,349.55 |
2026-08-17 | $0.003292 | $0.003787 | $0.003230 | $0.003645 | $319,173.46 |
2026-08-16 | $0.003282 | $0.003317 | $0.003173 | $0.003292 | $82,079.59 |
2026-08-15 | $0.002901 | $0.003804 | $0.002884 | $0.003282 | $95,359.8 |
2026-08-14 | $0.002965 | $0.002984 | $0.002715 | $0.002897 | $74,611.81 |
2026-08-13 | $0.003103 | $0.003130 | $0.002963 | $0.002965 | $61,222.87 |
2026-08-12 | $0.003200 | $0.003215 | $0.003102 | $0.003103 | $60,706.03 |
2026-08-11 | $0.003416 | $0.003433 | $0.003163 | $0.003200 | $78,299.48 |
2026-08-10 | $0.003772 | $0.003815 | $0.003365 | $0.003422 | $81,535.85 |
2026-08-09 | $0.003773 | $0.003859 | $0.003754 | $0.003772 | $78,511.77 |
2026-08-08 | $0.003121 | $0.003825 | $0.003109 | $0.003773 | $85,590.78 |
2026-08-07 | $0.002909 | $0.003127 | $0.002887 | $0.003121 | $61,322.37 |
2026-08-06 | $0.002296 | $0.003107 | $0.002287 | $0.002909 | $74,025.34 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-09-05

Reality Metaverse
(RMV)
- Bu gün$0.002267
- 1 il əvvəl$0.002557
- 2 il əvvəl$0.01035
- 3 il əvvəl$0.01214
Twitter-də paylaşın









