Top Hybrid token standard nach Marktkapitalisierung
Hybrid token standard enthalten 6 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $147.81M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.48%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01792 | -4.36% | -11.49% | $136.63M | $2.49M | 7.62B | Traden | |||
![]() PandoraPANDORA | $157.48 | -1.19% | -2.36% | $1.57M | $0 | 10000.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0002428 | +0.34% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FungiFUNGI | $0.0003350 | +0.73% | -8.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





