Top Neobank nach Marktkapitalisierung
Neobank enthalten 13 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.35B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.13%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.4438 | +1.89% | +4.40% | $1.47B | $13.58M | 3.30B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5058 | +5.73% | +30.29% | $492.34M | $44.49M | 973.47M | Traden | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07728 | +2.89% | +1.11% | $207.79M | $143.95M | 2.69B | Traden | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001453 | -2.22% | -10.47% | $139.57M | $780,216.8 | 96.07B | Traden | ||
![]() TriaTRIA | $0.008330 | +0.79% | +0.74% | $17.97M | $1.75M | 2.16B | Traden | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03801 | -1.56% | -8.20% | $8.57M | $2.60M | 225.33M | Traden | ||
![]() Chrono.techTIME | $0.5814 | -2.22% | +14.09% | $412,842.24 | $2,169.03 | 710113.00 | Traden | ||
![]() THORWalletTITN | $0.007034 | +1.30% | -9.52% | $298,961.16 | $112,096.57 | 42.50M | |||
![]() E MoneyEMYC | $0.0006771 | -15.09% | -9.25% | $172,307.18 | $65,799.26 | 254.48M | |||
![]() CypherCYPR | $0.0001273 | +0.48% | -12.55% | $12,069.26 | $0 | 94.83M | |||
![]() VPayVPAY | $0.0003810 | -5.34% | -7.24% | $0 | $0 | 0.00 |










