Top Seedify nach Marktkapitalisierung
Seedify enthalten 9 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $32.60M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.11%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.01712 | -3.31% | -11.82% | $15.98M | $5.61M | 933.01M | Traden | ||
![]() SoilSOIL | $0.1233 | -1.32% | -3.68% | $9.47M | $34,393.18 | 76.86M | |||
| $0.0007684 | -0.37% | +3.04% | $3.39M | $0 | 4.41B | Traden | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0007909 | -20.26% | -25.15% | $1.13M | $64,277.38 | 1.43B | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.001477 | -4.03% | -5.97% | $1.03M | $43,299.06 | 695.88M | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.003543 | -0.14% | -4.82% | $549,543.98 | $0 | 155.12M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8087 | -3.95% | -9.18% | $501,072.41 | $1,867.68 | 61.96B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001436 | -2.20% | -3.77% | $97,384.01 | $0 | 678.22M | Traden | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0007857 | +2.07% | -0.90% | $0 | $0.08 | 0.00 |








