Top Three Arrows Capital Portfolio nach Marktkapitalisierung
Three Arrows Capital Portfolio enthalten 28 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.92T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.24%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Three Arrows Capital ist ein Hedge-Fonds, den es seit 2012 gibt. Sie investieren häufig in DeFi, Gaming, NFTs und andere Bereiche der Kryptowährungsbranche. Token-Inhaber können Protokoll-Upgrades, Änderungen und Gebührenstrukturen vorschlagen und darüber abstimmen, wodurch sie ein Mitspracherecht bei den Entscheidungen des Fonds erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,812.45 | +0.49% | +2.49% | $1.60T | $18.01B | 20.08M | Traden | ||
![]() EthereumETH | $2,460.47 | +0.35% | +0.57% | $300.23B | $7.56B | 122.02M | Traden | ||
![]() UniswapUNI | $6.72 | +7.36% | +45.11% | $4.18B | $410.43M | 622.42M | Traden | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.39 | -1.80% | +1.46% | $3.19B | $346.59M | 431.77M | Traden | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.19 | +11.35% | +18.49% | $2.86B | $584.68M | 1.31B | Traden | ||
![]() AaveAAVE | $131.97 | +0.08% | +6.91% | $2.04B | $162.26M | 15.43M | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8730 | -2.75% | +3.41% | $1.49B | $110.14M | 1.70B | Traden | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3840 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CompoundCOMP | $20 | +1.67% | +8.72% | $200.02M | $6.57M | 10.00M | Traden | ||
![]() MinaMINA | $0.07347 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() YearnYFI | $2,312.08 | +1.56% | +1.68% | $83.41M | $2.30M | 36075.94 | Traden | ||
![]() OrcaORCA | $1.25 | -2.87% | -0.25% | $76.22M | $7.43M | 60.80M | Traden | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2135 | +1.92% | +1.52% | $73.56M | $4.92M | 344.52M | Traden | ||
| $0.1159 | -0.03% | +1.89% | $24.25M | $3.51M | 209.26M | Traden | |||
![]() WOOWOO | $0.01139 | -1.27% | +2.47% | $21.52M | $4.95M | 1.89B | Traden | ||
![]() SynapseSYN | $0.09230 | -1.30% | -10.74% | $21.62M | $4.19M | 234.19M | Traden | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01889 | -2.21% | -0.32% | $18.71M | $5.60M | 990.91M | Traden | ||
![]() DODODODO | $0.01802 | +3.21% | -7.28% | $18.02M | $3.83M | 1000.00M | Traden | ||
![]() BalancerBAL | $0.1101 | -0.00% | -4.16% | $7.68M | $227,431.71 | 69.79M | Traden | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1131 | -2.32% | +3.02% | $4.71M | $2.47M | 41.66M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04746 | +0.50% | +6.17% | $2.58M | $0 | 54.39M | |||
| $0.03731 | +16.26% | -2.09% | $2.07M | $3.05 | 55.44M | ||||
| $0.02179 | +10.13% | +0.09% | $1.44M | $370,616.99 | 66.00M | Traden | |||
![]() MultichainMULTI | $0.04294 | -4.63% | -35.23% | $624,345.12 | $616.31 | 14.54M | Traden | ||
![]() RookROOK | $0.08150 | -2.72% | +0.42% | $50,334.63 | $20.73 | 617636.40 | |||
| $0.0004250 | -0.50% | +3.75% | $19,652.46 | $3,995.93 | 46.24M | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7098 | +0.98% | +8.42% | $14,613.52 | $0 | 205.87M | Traden | ||
![]() HXROHXRO | $0.002880 | -3.36% | -4.89% | $0 | $252.98 | 0.00 |



























