Top Trading Card Game (TCG) nach Marktkapitalisierung
Trading Card Game (TCG) enthalten 13 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $254.37M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.37%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9523 | +2.44% | -0.22% | $166.10M | $10.90M | 174.43M | Traden | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.01924 | -1.12% | -53.63% | $10.33M | $2.85M | 537.00M | Traden | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02024 | +0.08% | -2.99% | $9.00M | $152,409.09 | 444.65M | Traden | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2239 | +1.35% | -7.36% | $8.01M | $298,763.53 | 35.77M | Traden | ||
| $0.003777 | +0.23% | -2.15% | $5.95M | $930.34 | 1.57B | ||||
![]() Ready CardsREADY | $0.004171 | -5.05% | +10.29% | $4.17M | $299,972.19 | 1000.00M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0005196 | -44.61% | +30.30% | $403,041.9 | $14.32 | 775.73M | |||
| $0.0004784 | +5.62% | +403.79% | $478,371.07 | $0 | 1000.00M | Traden | |||
| $0.001313 | +3.00% | +17.49% | $129,849.24 | $0 | 98.88M | ||||
![]() DOLZDOLZ | $0.007724 | +0.99% | +0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbioORBIO | $0.{6}5094 | +1.89% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01130 | -1.68% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 |











