Principales Portafolio de DragonFly Capital por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de DragonFly Capital contiene 31 monedas con una capitalización de mercado total de $1.85T y un cambio en el precio promedio de -5.70%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Dragonfly, creada en 2018, ofrece valiosas conexiones y experiencia para ayudar a los equipos cripto con ambiciones mundiales a descubrir la innovación y lograr la adopción. Se esfuerzan por lograr una comprensión fundamental de los retos cripto y de los pasos necesarios para progresar. El análisis basado en datos y los enfoques técnicos se utilizan para difundir conocimientos sobre diversos aspectos del mundo de las criptomonedas, desglosando importantes retos y oportunidades.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,511.45 | -0.53% | +0.95% | $1.58T | $29.12B | 20.08M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,477.82 | -0.74% | +3.25% | $302.38B | $14.78B | 122.04M | Trade | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | -0.00% | +0.04% | $4.46B | $66.97M | 4.47B | Trade | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.8 | -2.87% | +6.86% | $3.37B | $318.19M | 431.77M | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.06371 | -6.12% | -7.83% | $1.49B | $15.63M | 23.43B | Trade | ||
![]() LighterLIT | $4.65 | -5.04% | +20.95% | $1.16B | $134.26M | 250.00M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.84 | -0.10% | +25.47% | $976.83M | $97.07M | 529.64M | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $20.02 | -2.71% | -0.54% | $200.18M | $9.23M | 10.00M | Trade | ||
| $0.04749 | -6.80% | -10.99% | $164.87M | $5.32M | 3.47B | Trade | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08974 | -4.16% | +2.61% | $126.85M | $6.35M | 1.41B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3273 | -1.64% | +8.46% | $79.02M | $17.51M | 241.39M | Trade | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1073 | -25.10% | -25.34% | $64.39M | $5.21M | 60.00T | |||
| $0.001194 | +5.85% | +17.90% | $59.09M | $11.97M | 49.49B | Trade | |||
![]() OasisROSE | $0.006621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008338 | +11.23% | +19.13% | $46.71M | $49.90M | 56.03B | |||
![]() CeloCELO | $0.07527 | -6.43% | -1.71% | $45.68M | $4.83M | 606.87M | Trade | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.03974 | -5.15% | +5.47% | $44.89M | $17.78M | 1.13B | |||
![]() UMAUMA | $0.3794 | -2.36% | +4.59% | $34.53M | $6.66M | 91.00M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.2976 | -6.78% | -1.53% | $23.00M | $7.03M | 77.28M | Trade | ||
| $0.003451 | -1.81% | +5.12% | $16.83M | $5.81M | 4.88B | Trade | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02243 | -2.67% | +5.12% | $9.54M | $3.97M | 425.33M | Trade | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01469 | +1.48% | +18.67% | $5.89M | $625,996.37 | 400.87M | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008630 | +9.29% | -10.15% | $5.69M | $682,569.05 | 6.60B | Trade | ||
![]() HashflowHFT | $0.006098 | -1.24% | -2.05% | $5.62M | $2.08M | 920.91M | Trade | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ParclPRCL | $0.005594 | +1.27% | +1.86% | $2.31M | $324,250.14 | 412.28M | Trade | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6423 | +2.58% | -5.72% | $150,076.83 | $271,725.48 | 2.34B | Trade | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}5702 | +6.10% | -34.86% | $9,692.58 | $0 | 170.00M | |||
![]() NebulasNAS | $0.0001399 | -0.03% | +0.01% | $0 | $3,410.88 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,430.93 | -7.72% | -9.02% | $0 | $188,370.51 | 0.00 | Trade | ||
![]() BitDAOBIT | $0.5878 | -6.66% | +6.36% | $0 | $0 | 0.00 |






























