Principales Estado de quiebra de FTX por capitalización de mercado
La categoría Estado de quiebra de FTX contiene 23 monedas con una capitalización de mercado total de $2.05T y un cambio en el precio promedio de +0.15%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
FTX Bankruptcy Estate es una categoría que incluye tokens diseñados para satisfacer tanto a los traders principiantes como a los experimentados. Estos tokens ofrecen un sistema blockchain descentralizado y de código abierto. Algunos de ellos permiten a usuarios de todo el mundo crear y ejecutar software resistente a la censura, la inactividad y el fraude. Además, también ofrecen una plataforma de tokens no fungibles (NFT) en la que los usuarios pueden acuñar, comprar y vender NFT en Ethereum y Solana.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $76,785.37 | -0.62% | -4.44% | $1.54T | $13.48B | 20.08M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,475.82 | -1.97% | -1.39% | $302.16B | $9.64B | 122.04M | Trade | ||
![]() XRPXRP | $1.34 | -1.97% | -5.82% | $84.21B | $1.24B | 62.88B | Trade | ||
![]() SolanaSOL | $99.67 | -1.93% | -6.00% | $58.50B | $1.86B | 586.89M | Trade | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08216 | -3.13% | -9.70% | $14.10B | $431.03M | 171.62B | Trade | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $76,794.03 | -0.58% | -4.29% | $8.95B | $88.23M | 116499.20 | Trade | ||
| $1.35 | -1.89% | -5.05% | $3.77B | $35.98M | 2.79B | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AptosAPT | $0.5966 | +0.55% | -3.64% | $519.21M | $54.32M | 870.23M | Trade | ||
| $141.55 | -0.97% | -4.43% | $231.63M | $298,185.84 | 1.64M | Trade | |||
| $138.56 | -0.91% | -4.63% | $128.27M | $275.54 | 925761.80 | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.2118 | -2.04% | -4.72% | $69.66M | $1.46M | 328.90M | Trade | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01922 | -4.26% | -10.94% | $19.05M | $6.51M | 990.91M | Trade | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01042 | +0.54% | -12.71% | $2.58M | $152,648.29 | 247.22M | |||
![]() SerumSRM | $0.009800 | +3.53% | +17.41% | $2.58M | $26,533.77 | 263.24M | Trade | ||
![]() MAPSMAPS | $0.002873 | -8.76% | +15.67% | $130,718.49 | $0 | 45.50M | |||
![]() OxygenOXY | $0.0005675 | -5.53% | -0.34% | $23,090.69 | $8,813.93 | 40.69M | |||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.09930 | -0.92% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.002241 | +0.17% | -6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.003051 | +45.36% | +18.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.3180 | -1.01% | +25.34% | $0 | $3,507.89 | 0.00 | |||
| $0.001251 | -0.53% | -2.20% | $0 | $0.88 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $0.5496 | -4.31% | -9.35% | $0 | $0 | 0.00 |
¿Se han pedido fondos en FTX?
Se espera que el proceso de recuperación de activos dure varios años antes de que la empresa pueda iniciar el reembolso de los fondos a los acreedores.
¿Qué parte de los activos de FTX se ha recuperado?
Nuevos documentos judiciales indican que los deudores han reclamado a FTX aproximadamente 7000 millones de dólares en activos líquidos.
¿Cuáles son dos ejemplos de proyectos de FTX Bankruptcy Estate?
- Bitcoin: Bitcoin funciona como una moneda entre pares, en la que las transacciones se producen directamente entre participantes independientes de la red de igual a igual, eliminando la necesidad de intermediarios que las autoricen o faciliten. Según la propia explicación de Nakamoto, el propósito de Bitcoin es permitir que "los pagos en línea se envíen directamente de una parte a otra sin pasar por una institución financiera"
- Ethereum: Ethereum es un sistema de blockchain descentralizado y de código abierto que incluye su criptomoneda nativa, Ether (ETH). ETH sirve de base para multitud de otras criptomonedas y actúa como plataforma de ejecución de contratos inteligentes descentralizados.






















