Principales Ecosistema Paal por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Paal contiene 9 monedas con una capitalización de mercado total de $9.06B y un cambio en el precio promedio de -11.97%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.05 | -2.45% | -6.62% | $9.02B | $195.07M | 748.10M | Trade | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2346 | -2.38% | -13.38% | $223.48M | $21.39M | 9.52T | Trade | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.008477 | -1.18% | -8.90% | $8.47M | $300,307.19 | 998.84M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001923 | -0.78% | -11.32% | $7.60M | $1.03M | 3.95B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01076 | -1.42% | -7.80% | $6.99M | $156,791.51 | 649.97M | Trade | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2019 | +25.70% | -12.96% | $1.11M | $1,386.71 | 54.77T | Trade | ||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1313 | -48.68% | +31.43% | $160,136.45 | $85.3 | 12.20B | |||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.0002386 | -99.73% | +2.50% | $70,698.85 | $342.21 | 296.27M | Trade | ||
![]() InspectINSP | $0.{4}7880 | +2.34% | -26.37% | $62,911.86 | $0 | 798.37M |








