Principales Token valor de la SEC por capitalización de mercado
La categoría Token valor de la SEC contiene 26 monedas con una capitalización de mercado total de $0 y un cambio en el precio promedio de +3.31%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La categoría de token de seguridad SEC se refiere a los tokens digitales o criptomonedas que se clasifican como valores y, por lo tanto, están bajo la jurisdicción reguladora de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Si un token cumple los criterios de un valor, está sujeto a las leyes y reglamentos sobre valores que aplica la SEC. Esto incluye los tokens emitidos a través de ofertas iniciales de monedas (ICO) u ofertas de tokens de seguridad (STO) que cumplen la definición legal de un valor.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $74.31 | +0.31% | +2.37% | $43.20B | $1.76B | 581.31M | Trade | ||
![]() CardanoADA | $0.2018 | +6.86% | +18.63% | $7.37B | $826.69M | 36.51B | Trade | ||
![]() TRONTRX | $0.3266 | -0.08% | -0.55% | $30.99B | $388.67M | 94.89B | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.7 | -2.15% | +7.21% | $2.22B | $106.76M | 1.30B | Trade | ||
| $2.1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() FilecoinFIL | $0.6952 | -2.40% | -3.05% | $568.40M | $89.95M | 817.61M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.35 | +1.01% | +9.64% | $707.24M | $20.04M | 523.43M | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08962 | -1.44% | +17.66% | $808.30M | $19.91M | 9.02B | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04197 | +0.90% | +3.92% | $123.30M | $11.03M | 2.94B | Trade | ||
![]() FlowFLOW | $0.02606 | +0.04% | -6.05% | $43.80M | $2.84M | 1.68B | Trade | ||
| $0.{6}2624 | -0.03% | +0.28% | $259.01M | $4.93M | 987.04T | Trade | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $0.8663 | +5.12% | +6.78% | $151.11M | $19.86M | 174.43M | Trade | |||
![]() DecentralandMANA | $0.06610 | -1.02% | -3.22% | $131.27M | $7.02M | 1.99B | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01284 | -0.46% | -1.01% | $134.48M | $18.51M | 10.47B | Trade | ||
![]() FTX TokenFTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5005 | -0.28% | +1.77% | $276.43M | $8.34M | 5.52T | Trade | ||
![]() LCXLCX | $0.01608 | -7.12% | -22.66% | $15.26M | $179,616.29 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.01272 | -14.01% | -20.68% | $37.73M | $28.67M | 2.97B | Trade | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.03950 | -14.96% | +0.08% | $22.44M | $19.46M | 568.16M | Trade | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04439 | +0.14% | -1.96% | $6.23M | $210,016.68 | 140.25M | Trade | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2881 | +1.35% | -1.32% | $174,293.75 | $0 | 6.05B | Trade | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.47M | Trade | |||
| $0.002744 | +7.74% | -0.96% | $213,287.2 | $239.36 | 77.74M | Trade | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |










![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













