Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.95%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64818.94 (+0.23%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$122.7M (1d); +$734.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.95%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64818.94 (+0.23%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$122.7M (1d); +$734.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.95%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64818.94 (+0.23%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$122.7M (1d); +$734.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de DeepBook Protocol
Listada
Periodo de tiempo: 2025-08-07 ~ 2026-08-07
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-06 | $0.01527 | $0.01530 | $0.01500 | $0.01503 | $1.55M |
2026-08-05 | $0.01522 | $0.01558 | $0.01506 | $0.01527 | $1.77M |
2026-08-04 | $0.01545 | $0.01567 | $0.01512 | $0.01522 | $1.71M |
2026-08-03 | $0.01558 | $0.01584 | $0.01517 | $0.01545 | $2.11M |
2026-08-02 | $0.01536 | $0.01574 | $0.01534 | $0.01558 | $1.16M |
2026-08-01 | $0.01564 | $0.01587 | $0.01520 | $0.01536 | $1.35M |
2026-07-31 | $0.01615 | $0.01633 | $0.01561 | $0.01564 | $1.82M |
2026-07-30 | $0.01605 | $0.01635 | $0.01597 | $0.01615 | $1.62M |
2026-07-29 | $0.01663 | $0.01670 | $0.01577 | $0.01605 | $2.63M |
2026-07-28 | $0.01640 | $0.01675 | $0.01626 | $0.01663 | $3.94M |
2026-07-27 | $0.01772 | $0.01773 | $0.01628 | $0.01640 | $3.85M |
2026-07-26 | $0.01728 | $0.01774 | $0.01724 | $0.01772 | $3.16M |
2026-07-25 | $0.01735 | $0.01752 | $0.01706 | $0.01728 | $2.96M |
2026-07-24 | $0.01781 | $0.01790 | $0.01730 | $0.01735 | $3.00M |
2026-07-23 | $0.01845 | $0.01851 | $0.01766 | $0.01781 | $3.36M |
2026-07-22 | $0.01867 | $0.01890 | $0.01831 | $0.01845 | $4.37M |
2026-07-21 | $0.01829 | $0.01879 | $0.01818 | $0.01867 | $4.27M |
2026-07-20 | $0.01731 | $0.01846 | $0.01704 | $0.01829 | $4.24M |
2026-07-19 | $0.01722 | $0.01751 | $0.01712 | $0.01731 | $3.25M |
2026-07-18 | $0.01725 | $0.01730 | $0.01704 | $0.01722 | $2.74M |
2026-07-17 | $0.01754 | $0.01764 | $0.01687 | $0.01725 | $3.38M |
2026-07-16 | $0.01814 | $0.01820 | $0.01746 | $0.01754 | $3.62M |
2026-07-15 | $0.01880 | $0.01895 | $0.01800 | $0.01814 | $5.10M |
2026-07-14 | $0.01789 | $0.01895 | $0.01759 | $0.01880 | $6.86M |
2026-07-13 | $0.01745 | $0.01836 | $0.01715 | $0.01789 | $5.05M |
2026-07-12 | $0.01775 | $0.01798 | $0.01741 | $0.01745 | $3.04M |
2026-07-11 | $0.01823 | $0.01854 | $0.01772 | $0.01775 | $4.36M |
2026-07-10 | $0.01770 | $0.01869 | $0.01764 | $0.01823 | $4.34M |
2026-07-09 | $0.01782 | $0.01858 | $0.01766 | $0.01770 | $5.24M |
2026-07-08 | $0.01819 | $0.01827 | $0.01705 | $0.01782 | $4.85M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-08-07

DeepBook Protocol
(DEEP)
- Hoy$0.01520
- Hace 1 año(s)$0.1573
Compartir en Twitter







