Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.89%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64693.00 (+0.57%)Índice de miedo y codicia41(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$126.1M (1d); -$164.5M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.89%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64693.00 (+0.57%)Índice de miedo y codicia41(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$126.1M (1d); -$164.5M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.89%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64693.00 (+0.57%)Índice de miedo y codicia41(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$126.1M (1d); -$164.5M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de HotKeySwap
No listado
Periodo de tiempo: 2025-08-18 ~ 2026-08-18
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-17 | $0.2837 | $0.2899 | $0.001199 | $0.2897 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.2837 | $0.2857 | $0.2817 | $0.2837 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.001184 | $0.2867 | $0.001184 | $0.2837 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.2847 | $0.2857 | $0.001184 | $0.001184 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.2837 | $0.2867 | $0.001189 | $0.2847 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.001195 | $0.2889 | $0.001195 | $0.2837 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.001195 | $0.2868 | $0.001195 | $0.001195 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.2868 | $0.2908 | $0.001182 | $0.001195 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.001210 | $0.2918 | $0.001210 | $0.2868 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.2878 | $0.2908 | $0.001210 | $0.001210 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.2857 | $0.2908 | $0.2847 | $0.2878 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.2887 | $0.2897 | $0.2847 | $0.2857 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.2868 | $0.2908 | $0.2838 | $0.2887 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.001175 | $0.2888 | $0.001175 | $0.2868 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.001189 | $0.2877 | $0.001175 | $0.001175 | $28.05 |
2026-08-02 | $0.001192 | $0.2867 | $0.001189 | $0.001189 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.001195 | $0.2838 | $0.001192 | $0.001192 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.001345 | $0.2897 | $0.001195 | $0.001195 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.2876 | $0.2897 | $0.001335 | $0.001345 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.2877 | $0.2907 | $0.001262 | $0.2876 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.001202 | $0.2887 | $0.001202 | $0.2877 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.2957 | $0.2967 | $0.001202 | $0.001202 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.2887 | $0.2958 | $0.001168 | $0.2957 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.2877 | $0.2898 | $0.2857 | $0.2887 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.001213 | $0.2948 | $0.001189 | $0.2877 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0009629 | $0.001365 | $0.0009629 | $0.001213 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0009662 | $0.2988 | $0.0009627 | $0.0009629 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.2938 | $0.2958 | $0.0009520 | $0.0009662 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0009203 | $0.2957 | $0.0009203 | $0.2938 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0009188 | $0.2898 | $0.0009183 | $0.0009203 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-08-18

HotKeySwap
(HOTKEY)
- Hoy$0.2898
- Hace 1 año(s)$0.003397
- Hace 2 año(s)$0.1984
Compartir en Twitter









