Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.32%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77159.08 (+0.63%)Índice de miedo y codicia71(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$299.8M (1d); +$1.69B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.32%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77159.08 (+0.63%)Índice de miedo y codicia71(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$299.8M (1d); +$1.69B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.32%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77159.08 (+0.63%)Índice de miedo y codicia71(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$299.8M (1d); +$1.69B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de XYO
No listado
Periodo de tiempo: 2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-21 | $0.003052 | $0.003419 | $0.003044 | $0.003316 | $1.58M |
2026-08-20 | $0.003024 | $0.003093 | $0.002950 | $0.003051 | $998,830.89 |
2026-08-19 | $0.002902 | $0.003155 | $0.002893 | $0.003024 | $1.05M |
2026-08-18 | $0.002941 | $0.002943 | $0.002871 | $0.002902 | $943,953.21 |
2026-08-17 | $0.002957 | $0.002972 | $0.002926 | $0.002941 | $1.40M |
2026-08-16 | $0.002947 | $0.003027 | $0.002931 | $0.002957 | $748,594.82 |
2026-08-15 | $0.002933 | $0.002987 | $0.002918 | $0.002947 | $643,346.04 |
2026-08-14 | $0.002983 | $0.002988 | $0.002908 | $0.002933 | $784,381.59 |
2026-08-13 | $0.002924 | $0.002999 | $0.002905 | $0.002983 | $734,975.12 |
2026-08-12 | $0.002906 | $0.002968 | $0.002890 | $0.002924 | $741,745.8 |
2026-08-11 | $0.002932 | $0.002955 | $0.002882 | $0.002906 | $844,712.97 |
2026-08-10 | $0.002939 | $0.002999 | $0.002880 | $0.002932 | $1.53M |
2026-08-09 | $0.003000 | $0.003039 | $0.002920 | $0.002939 | $1.19M |
2026-08-08 | $0.003066 | $0.003078 | $0.002961 | $0.003000 | $930,773.46 |
2026-08-07 | $0.002915 | $0.003431 | $0.002898 | $0.003066 | $1.95M |
2026-08-06 | $0.002957 | $0.002982 | $0.002886 | $0.002915 | $966,683.31 |
2026-08-05 | $0.002937 | $0.002980 | $0.002885 | $0.002957 | $1.05M |
2026-08-04 | $0.002877 | $0.002987 | $0.002848 | $0.002937 | $1.05M |
2026-08-03 | $0.002915 | $0.002917 | $0.002844 | $0.002877 | $1.31M |
2026-08-02 | $0.002903 | $0.002933 | $0.002882 | $0.002915 | $942,610.15 |
2026-08-01 | $0.002885 | $0.002913 | $0.002849 | $0.002903 | $684,012.26 |
2026-07-31 | $0.002886 | $0.002971 | $0.002845 | $0.002885 | $1.09M |
2026-07-30 | $0.002874 | $0.003152 | $0.002813 | $0.002886 | $1.50M |
2026-07-29 | $0.002856 | $0.002965 | $0.002822 | $0.002873 | $1.21M |
2026-07-28 | $0.002972 | $0.002987 | $0.002843 | $0.002856 | $1.39M |
2026-07-27 | $0.003024 | $0.003028 | $0.002914 | $0.002972 | $1.49M |
2026-07-26 | $0.002992 | $0.003203 | $0.002949 | $0.003024 | $1.40M |
2026-07-25 | $0.002948 | $0.003018 | $0.002925 | $0.002992 | $755,435.09 |
2026-07-24 | $0.002992 | $0.003036 | $0.002927 | $0.002943 | $2.46M |
2026-07-23 | $0.003091 | $0.003115 | $0.002967 | $0.002992 | $4.01M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-08-22

XYO
(XYO)
- Hoy$0.003155
- Hace 1 año(s)$0.01059
- Hace 2 año(s)$0.004665
- Hace 3 año(s)$0.003176
Compartir en Twitter







