Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.67%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78720.01 (+1.04%)Indice Fear and Greed69(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$211.2M (1j) ; +$1.81B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.67%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78720.01 (+1.04%)Indice Fear and Greed69(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$211.2M (1j) ; +$1.81B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.67%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78720.01 (+1.04%)Indice Fear and Greed69(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$211.2M (1j) ; +$1.81B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix capybara
Non listé
Période : 2025-08-30 ~ 2026-08-30
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-29 | $0.{6}3204 | $0.{6}3913 | $0.{6}3111 | $0.{6}3889 | $6,524.09 |
2026-08-28 | $0.{6}4427 | $0.{6}4484 | $0.{6}3117 | $0.{6}3204 | $20,497.72 |
2026-08-27 | $0.{6}5760 | $0.{6}5760 | $0.{6}4387 | $0.{6}4427 | $32,185.26 |
2026-08-26 | $0.{6}6628 | $0.{6}6777 | $0.{6}4868 | $0.{6}5712 | $54,604.02 |
2026-08-25 | $0.{6}9707 | $0.{6}9707 | $0.{6}6359 | $0.{6}6628 | $57,518.42 |
2026-08-24 | $0.{6}6626 | $0.{5}2320 | $0.{6}6598 | $0.{6}9707 | $579,103.06 |
2026-06-27 | $0.{6}2409 | $0.{6}2849 | $0.{6}2282 | $0.{6}2836 | $4,767.62 |
2026-06-26 | $0.{6}1659 | $0.{6}2610 | $0.{6}1637 | $0.{6}2409 | $8,978.55 |
2026-06-25 | $0.{6}1482 | $0.{6}1673 | $0.{6}1452 | $0.{6}1659 | $2,398.85 |
2026-06-24 | $0.{6}1318 | $0.{6}1564 | $0.{6}1274 | $0.{6}1482 | $4,700.15 |
2026-06-23 | $0.{6}1653 | $0.{6}1798 | $0.{6}1258 | $0.{6}1318 | $8,495.97 |
2026-06-21 | $0.{6}1690 | $0.{6}2183 | $0.{6}1308 | $0.{6}2021 | $20,513.59 |
2026-06-20 | $0.{6}1058 | $0.{6}2730 | $0.{6}1054 | $0.{6}1690 | $24,580.09 |
2026-06-19 | $0.{6}1007 | $0.{6}1058 | $0.{7}9311 | $0.{6}1058 | $1,935.19 |
2026-06-18 | $0.{6}1010 | $0.{6}1079 | $0.{7}9195 | $0.{6}1007 | $2,480.24 |
2026-06-17 | $0.{6}1053 | $0.{6}1060 | $0.{6}1000 | $0.{6}1010 | $267.72 |
2026-06-16 | $0.{7}9691 | $0.{6}1071 | $0.{7}9372 | $0.{6}1053 | $1,974.24 |
2026-06-15 | $0.{7}9411 | $0.{6}1043 | $0.{7}9141 | $0.{7}9691 | $2,661.85 |
2026-06-14 | $0.{7}9380 | $0.{7}9449 | $0.{7}8943 | $0.{7}9411 | $554.45 |
2026-06-13 | $0.{7}8708 | $0.{7}9382 | $0.{7}8639 | $0.{7}9380 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{7}9402 | $0.{7}9464 | $0.{7}8515 | $0.{7}8708 | $1,783.23 |
2026-06-11 | $0.{6}1021 | $0.{6}1023 | $0.{7}8903 | $0.{7}9402 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{7}8343 | $0.{6}1162 | $0.{7}8166 | $0.{6}1021 | $6,552.6 |
2026-06-09 | $0.{7}9978 | $0.{7}9978 | $0.{7}8089 | $0.{7}8343 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{6}1118 | $0.{6}1118 | $0.{7}9116 | $0.{7}9978 | $4,081.04 |
2026-06-07 | $0.{6}1162 | $0.{6}1244 | $0.{6}1053 | $0.{6}1118 | $3,557.12 |
2026-06-06 | $0.{6}1030 | $0.{6}1194 | $0.{6}1006 | $0.{6}1162 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{7}9759 | $0.{6}1157 | $0.{7}9400 | $0.{6}1030 | $4,542.16 |
2026-06-04 | $0.{6}1083 | $0.{6}1162 | $0.{7}9759 | $0.{7}9759 | $2,703.33 |
2026-06-03 | $0.{7}8684 | $0.{6}1406 | $0.{7}8684 | $0.{6}1083 | $6,972.69 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-08-30

capybara
(CAPY)
- Aujourd'hui$0.{6}4213
Partager sur X









