Top Écosystème EigenLayer par capitalisation boursière
La section "Écosystème EigenLayer" contient 26 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $47.09B et une variation moyenne des prix de -4.04%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,998.26 | -2.86% | -10.70% | $19.50B | $12.00M | 9.76M | Trader | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,145.08 | -5.67% | -12.99% | $7.50B | $4.08M | 3.50M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.13 | -0.84% | -5.94% | $7.58B | $280.40M | 748.10M | Trader | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.02% | -0.00% | $4.89B | $29.11M | 4.90B | Trader | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,271.01 | -0.45% | -15.21% | $4.52B | $122,567.27 | 1.99M | Trader | ||
| $2,249.22 | +0.71% | -14.17% | $766.04M | $0 | 340581.56 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,346.85 | -2.87% | -10.88% | $723.17M | $350,032.56 | 308143.97 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,158.61 | -6.66% | -14.15% | $539.05M | $9,055.82 | 249720.88 | |||
| $2,263.92 | -0.43% | -14.95% | $491.83M | $419,891.9 | 217248.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,207.36 | -0.14% | -15.80% | $327.68M | $0 | 148449.48 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.51 | -0.49% | -10.87% | $262.02M | $23.48M | 173.94M | Trader | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,396.34 | -0.18% | -8.46% | $213.06M | $0 | 88912.19 | |||
| $2,044.35 | -0.58% | -15.42% | $146.66M | $0 | 71741.22 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,130.01 | -6.86% | -12.93% | $124.47M | $15,111.39 | 58434.16 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,221.84 | -0.52% | -15.53% | $87.75M | $11,551.89 | 39495.32 | |||
![]() RenzoREZ | $0.003595 | -2.71% | -7.82% | $33.33M | $5.80M | 9.27B | Trader | ||
![]() swETHSWETH | $2,268.02 | -1.84% | -10.12% | $21.85M | $0 | 9635.13 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,210.09 | -0.76% | -15.59% | $22.90M | $4,983.97 | 10363.47 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,222.17 | -0.51% | -15.17% | $20.14M | $0 | 9064.92 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,495.69 | -2.83% | -9.39% | $16.77M | $0 | 6718.09 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0005976 | -11.04% | -8.04% | $3.12M | $919,592.34 | 5.22B | Trader | ||
| $0.0002098 | -0.10% | -11.48% | $203,730.82 | $1,992.45 | 971.28M | ||||
![]() Origin EtherOETH | $1,911.33 | -6.68% | -14.04% | $0 | $108,970.51 | 0.00 |























