Top MVB par capitalisation boursière
La section "MVB" contient 44 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $423.77M et une variation moyenne des prix de +3.19%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.4394 | -1.40% | +9.98% | $185.02M | $6.25M | 421.10M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SPACE IDID | $0.02740 | -0.56% | +0.93% | $40.58M | $6.72M | 1.48B | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
| $0.06812 | -2.53% | -15.04% | $21.12M | $990,155.16 | 309.97M | Trader | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.11 | -0.17% | +0.54% | $8.05M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1416 | +0.50% | +6.32% | $5.83M | $141,906.43 | 411.67B | Trader | ||
![]() ShareXSHARE | $0.2772 | +8.75% | +17.37% | $4.99M | $1.31M | 18.00M | |||
| $0.004251 | +0.69% | +0.46% | $2.89M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001143 | +2.87% | -1.22% | $2.06M | $481,413.28 | 1.80B | Trader | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003150 | -2.48% | -6.67% | $1.45M | $274,103.59 | 4.60B | Trader | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01578 | -0.27% | +9.13% | $1.25M | $3,575.94 | 79.00M | |||
![]() SuperpSUP | $0.002352 | +2.44% | -4.22% | $723,056.29 | $147,977.54 | 307.43M | Trader | ||
| $0.2907 | +1.21% | +5.02% | $736,631.82 | $0 | 2.53M | Trader | |||
![]() MatchainMAT | $0.03792 | -1.53% | +8.92% | $602,205.27 | $106,854.53 | 15.88M | Trader | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0002753 | -1.08% | +10.86% | $220,648.9 | $291,271.13 | 801.50M | Trader | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0001879 | +0.95% | +3.94% | $116,692.93 | $229.33 | 620.90M | |||
| $0.{4}5591 | -49.77% | -49.48% | $55,909.82 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.0003721 | +0.50% | +0.86% | $110,499.07 | $11.5 | 296.95M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.001914 | -0.29% | +0.53% | $86,571.81 | $0 | 45.22M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0009014 | -0.01% | +1.34% | $51,224.14 | $0 | 56.83M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7087 | +0.76% | +8.24% | $14,590.73 | $0 | 205.87M | Trader | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}9013 | +47.61% | +206.60% | $23,439.9 | $0 | 260.07M | Trader | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001086 | +1.07% | +5.15% | $12,339.49 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4733 | +2.79% | +5.18% | $5,383.52 | $0 | 113.75M | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $1,954.24 | +0.66% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003097 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002294 | +0.39% | +4.04% | $0 | $41.06 | 0.00 | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.77 | -0.04% | +0.02% | $0 | $1,809.15 | 0.00 | |||
| $0.0001064 | -0.39% | +5.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003324 | +1.72% | +3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0004024 | -1.27% | -12.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001290 | -0.49% | -0.69% | $0 | $9.31 | 0.00 | |||
| $0.0003049 | +1.15% | +5.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02760 | +2.41% | +4.13% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $25.84 | -0.44% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 |





























.png)









![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)