Top Robinhood Memes par capitalisation boursière
La section "Robinhood Memes" contient 44 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $314.71M et une variation moyenne des prix de -3.87%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1050 | -2.80% | +2.22% | $104.96M | $10.75M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.01144 | +4.45% | -2.30% | $11.44M | $378,100.69 | 1000.00M | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0005544 | -13.42% | -43.12% | $6.84M | $1.65M | 12.35B | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.003669 | -0.70% | +1.34% | $3.67M | $1.11M | 1000.00M | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002200 | -18.75% | -31.40% | $2.18M | $1.23M | 989.90M | ||||
![]() frongFRONG | $0.002165 | -10.42% | -16.39% | $2.16M | $896,435.56 | 1000.00M | |||
![]() Musebookmusebook | $0.{4}1903 | -5.13% | -5.87% | $1.90M | $1.61M | 100.00B | |||
![]() DogBullDOGO | $0.001058 | +15.15% | +19.28% | $1.07M | $0 | 1.01B | |||
| $0.0009435 | -8.25% | -41.63% | $772,616.13 | $39,364.03 | 818.84M | ||||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}5394 | -7.84% | -3.21% | $539,397.05 | $43,209.72 | 100.00B | |||
![]() LiluniLILUNI | $0.0003936 | +1.62% | -17.23% | $393,605.06 | $132.85 | 1000.00M | |||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.0002476 | -1.18% | -18.86% | $247,639 | $179,962.51 | 1000.00M | |||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0001966 | -5.14% | +9.54% | $184,075.35 | $2,068.77 | 936.28M | |||
| $0.{4}9141 | -8.36% | +14.92% | $91,405.57 | $463.41 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HoodPorkPORKU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Thinking CatHMM | $0.007019 | -9.06% | -17.86% | $0 | $1.42M | 0.00 | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.001918 | +2.83% | -7.54% | $0 | $1.28M | 0.00 | |||
| $0.0008364 | -1.86% | -30.32% | $0 | $976,258.5 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}1870 | -10.99% | -1.32% | $0 | $203,639.7 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() iCoinICOIN | $0.0003656 | -6.75% | -28.88% | $0 | $15,882.37 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0002471 | -5.86% | -20.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}2692 | -6.42% | -2.49% | $0 | $581.3 | 0.00 | |||
![]() LOXILOXI | $0.0008723 | -0.69% | -1.15% | $0 | $117.11 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Goose TokenGOOSE | $0.002457 | -- | -47.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoverHOVER | $0.{6}8940 | -1.46% | -22.95% | $0 | $1,781.39 | 0.00 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.0001399 | -52.46% | -46.39% | $0 | $27,779.43 | 0.00 |







































