Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.63%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77048.70 (-1.61%)Indice Fear and Greed63(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$213.1M (1j) ; +$1.41B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.63%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77048.70 (-1.61%)Indice Fear and Greed63(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$213.1M (1j) ; +$1.41B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.63%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77048.70 (-1.61%)Indice Fear and Greed63(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$213.1M (1j) ; +$1.41B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix Magic Internet Cash
Période : 2025-09-02 ~ 2026-09-02
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.{4}1211 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.{4}1181 | $0.{4}1211 | $0.{4}1181 | $0.{4}1211 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.{4}1181 | $0.{4}1181 | $0.{4}1181 | $0.{4}1181 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.{4}1181 | $0.{4}1181 | $0.{4}1181 | $0.{4}1181 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.{4}1508 | $0.{4}1508 | $0.{4}1181 | $0.{4}1181 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.{4}1509 | $0.{4}1536 | $0.{4}1508 | $0.{4}1508 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.{4}1509 | $0.{4}1509 | $0.{4}1509 | $0.{4}1509 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.{4}1515 | $0.{4}1515 | $0.{4}1509 | $0.{4}1509 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.{4}1655 | $0.{4}1655 | $0.{4}1503 | $0.{4}1515 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.{4}2088 | $0.{4}2088 | $0.{4}1472 | $0.{4}1655 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.{4}2603 | $0.{4}2603 | $0.{4}2088 | $0.{4}2088 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.{4}2695 | $0.{4}2695 | $0.{4}2603 | $0.{4}2603 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.{4}1958 | $0.{4}2695 | $0.{4}1958 | $0.{4}2695 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.{4}3577 | $0.{4}5023 | $0.{4}1958 | $0.{4}1958 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.{4}2117 | $0.{4}8718 | $0.{4}1505 | $0.{4}3577 | $6,521.13 |
2026-03-01 | $0.{4}1416 | $0.{4}2117 | $0.{4}1416 | $0.{4}2117 | $2,069.12 |
2025-12-29 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{4}2983 | $0.{4}3034 | $0.{4}2586 | $0.{4}2586 | $139.18 |
2025-12-21 | $0.{4}2983 | $0.{4}2983 | $0.{4}2983 | $0.{4}2983 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-09-02

Magic Internet Cash
(MIC)
- Aujourd'hui$0.00
- Il y a 1 an(s)$0.0001323
- Il y a 2 an(s)$0.0001713
- Il y a 3 an(s)$0.0004299
Partager sur X









