Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.33%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77176.76 (-0.59%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$299.8M (1j) ; +$1.69B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.33%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77176.76 (-0.59%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$299.8M (1j) ; +$1.69B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.33%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77176.76 (-0.59%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$299.8M (1j) ; +$1.69B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Monero
Non listé
Période : 2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-21 | $408.69 | $419.63 | $404.24 | $412.13 | $133.16M |
2026-08-20 | $421.97 | $432.86 | $406.57 | $408.69 | $135.44M |
2026-08-19 | $412.44 | $429.85 | $409.06 | $421.97 | $94.06M |
2026-08-18 | $415.66 | $421.16 | $408.88 | $412.44 | $85.43M |
2026-08-17 | $409.8 | $419.94 | $409.45 | $415.66 | $82.34M |
2026-08-16 | $410.36 | $417.35 | $407 | $409.8 | $67.92M |
2026-08-15 | $399.43 | $412.83 | $399.28 | $410.36 | $71.35M |
2026-08-14 | $393.51 | $401.95 | $392.75 | $399.43 | $72.08M |
2026-08-13 | $392.43 | $408.09 | $392.39 | $393.51 | $86.86M |
2026-08-12 | $377.19 | $399.39 | $374.97 | $392.43 | $93.59M |
2026-08-11 | $396.81 | $399.46 | $376.86 | $377.19 | $80.09M |
2026-08-10 | $394.59 | $400.34 | $390.19 | $396.81 | $92.26M |
2026-08-09 | $377.06 | $412.88 | $377.06 | $394.69 | $126.04M |
2026-08-08 | $377.9 | $385.48 | $374.4 | $377.06 | $76.89M |
2026-08-07 | $369.52 | $377.96 | $367.39 | $377.9 | $81.50M |
2026-08-06 | $365.91 | $369.55 | $358.98 | $369.52 | $83.74M |
2026-08-05 | $350.67 | $366.08 | $350.02 | $365.91 | $94.04M |
2026-08-04 | $362.28 | $365.73 | $350.54 | $350.67 | $79.06M |
2026-08-03 | $364.1 | $365.09 | $359.86 | $362.28 | $71.35M |
2026-08-02 | $363.85 | $365.34 | $358.91 | $364.1 | $72.48M |
2026-08-01 | $358.34 | $366.93 | $357.4 | $363.85 | $77.45M |
2026-07-31 | $360.45 | $360.72 | $346.74 | $358.34 | $91.82M |
2026-07-30 | $353.06 | $367.67 | $351.57 | $360.45 | $101.69M |
2026-07-29 | $341.49 | $354.56 | $340.86 | $353.06 | $105.74M |
2026-07-28 | $346.33 | $346.34 | $334.25 | $341.49 | $68.11M |
2026-07-27 | $353.74 | $353.82 | $342.59 | $346.33 | $84.29M |
2026-07-26 | $363.94 | $369.4 | $353.5 | $353.74 | $72.62M |
2026-07-25 | $363.67 | $371.69 | $361.85 | $363.94 | $76.56M |
2026-07-24 | $355.65 | $366.23 | $350.95 | $363.67 | $108.10M |
2026-07-23 | $352.31 | $357.49 | $345.7 | $355.65 | $90.14M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5