Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.20%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77233.36 (+0.66%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$299.8M (1j) ; +$1.69B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.20%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77233.36 (+0.66%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$299.8M (1j) ; +$1.69B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.20%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77233.36 (+0.66%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$299.8M (1j) ; +$1.69B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix ShibEstee
Non listé
Période : 2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-21 | $0.{9}8074 | $0.{9}8812 | $0.{9}7883 | $0.{9}8781 | $6,532.69 |
2026-08-20 | $0.{9}7457 | $0.{9}8156 | $0.{9}7395 | $0.{9}8074 | $4,379.9 |
2026-08-19 | $0.{9}6381 | $0.{9}7587 | $0.{9}6253 | $0.{9}7457 | $2,860.4 |
2026-08-18 | $0.{9}6643 | $0.{9}6645 | $0.{9}6100 | $0.{9}6381 | $4,862.1 |
2026-08-17 | $0.{9}5696 | $0.{9}7542 | $0.{9}5696 | $0.{9}6707 | $13,836.29 |
2026-08-16 | $0.{9}5561 | $0.{9}5787 | $0.{9}5443 | $0.{9}5696 | $4,696.12 |
2026-08-15 | $0.{9}5706 | $0.{9}6032 | $0.{9}5498 | $0.{9}5561 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{9}4283 | $0.{9}5743 | $0.{9}4280 | $0.{9}5706 | $10,347.14 |
2026-08-13 | $0.{9}3786 | $0.{9}4308 | $0.{9}3568 | $0.{9}4283 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{9}3629 | $0.{9}4323 | $0.{9}3620 | $0.{9}3786 | $5,675.05 |
2026-08-11 | $0.{9}3536 | $0.{9}3671 | $0.{9}3532 | $0.{9}3629 | $1,013.57 |
2026-08-10 | $0.{9}3820 | $0.{9}3837 | $0.{9}3512 | $0.{9}3536 | $1,936.15 |
2026-08-09 | $0.{9}4047 | $0.{9}4051 | $0.{9}3795 | $0.{9}3820 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{9}4065 | $0.{9}4091 | $0.{9}4009 | $0.{9}4047 | $1,579.97 |
2026-08-07 | $0.{9}4043 | $0.{9}4252 | $0.{9}3732 | $0.{9}4065 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{9}4339 | $0.{9}4391 | $0.{9}4026 | $0.{9}4043 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{9}3034 | $0.{9}4360 | $0.{9}2957 | $0.{9}4339 | $6,029.58 |
2026-08-04 | $0.{9}3070 | $0.{9}3080 | $0.{9}3020 | $0.{9}3034 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{9}3113 | $0.{9}3113 | $0.{9}3052 | $0.{9}3070 | $856.59 |
2026-08-02 | $0.{9}3170 | $0.{9}3196 | $0.{9}3087 | $0.{9}3113 | $718.84 |
2026-08-01 | $0.{9}3213 | $0.{9}3238 | $0.{9}3149 | $0.{9}3170 | $761.67 |
2026-07-31 | $0.{9}3246 | $0.{9}3315 | $0.{9}3172 | $0.{9}3213 | $2,150.71 |
2026-07-30 | $0.{9}3400 | $0.{9}3454 | $0.{9}3123 | $0.{9}3246 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{9}3315 | $0.{9}3469 | $0.{9}3145 | $0.{9}3400 | $3,225.34 |
2026-07-28 | $0.{9}3445 | $0.{9}3448 | $0.{9}3221 | $0.{9}3315 | $82.51 |
2026-07-27 | $0.{9}3935 | $0.{9}3935 | $0.{9}3434 | $0.{9}3445 | $1,975.22 |
2026-07-26 | $0.{9}2698 | $0.{9}4720 | $0.{9}2688 | $0.{9}3935 | $17,957.36 |
2026-07-25 | $0.{9}2310 | $0.{9}2712 | $0.{9}2302 | $0.{9}2698 | $2,708.73 |
2026-07-24 | $0.{9}2324 | $0.{9}2324 | $0.{9}2268 | $0.{9}2310 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{9}2558 | $0.{9}2559 | $0.{9}2276 | $0.{9}2324 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-08-22

ShibEstee
(ESTEE)
- Aujourd'hui$0.{9}7827
- Il y a 1 an(s)$0.{10}8025
Partager sur X




