Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.64%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63870.00 (+1.66%)Indeks Fear and Greed25(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$170.1M (1H); -$138.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.64%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63870.00 (+1.66%)Indeks Fear and Greed25(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$170.1M (1H); -$138.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.64%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63870.00 (+1.66%)Indeks Fear and Greed25(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$170.1M (1H); -$138.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Arweave
Dilisting
Periode waktu: 2025-08-04 ~ 2026-08-04
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-03 | $1.75 | $1.84 | $1.73 | $1.82 | $5.53M |
2026-08-02 | $1.72 | $1.76 | $1.72 | $1.75 | $3.29M |
2026-08-01 | $1.72 | $1.76 | $1.7 | $1.72 | $3.33M |
2026-07-31 | $1.73 | $1.75 | $1.69 | $1.72 | $5.48M |
2026-07-30 | $1.72 | $1.74 | $1.71 | $1.73 | $5.01M |
2026-07-29 | $1.79 | $1.8 | $1.68 | $1.72 | $7.40M |
2026-07-28 | $1.81 | $1.81 | $1.77 | $1.79 | $6.39M |
2026-07-27 | $1.88 | $1.89 | $1.79 | $1.81 | $8.22M |
2026-07-26 | $1.85 | $1.88 | $1.85 | $1.88 | $5.94M |
2026-07-25 | $1.84 | $1.87 | $1.82 | $1.85 | $6.03M |
2026-07-24 | $1.84 | $1.89 | $1.82 | $1.84 | $8.41M |
2026-07-23 | $1.9 | $1.9 | $1.84 | $1.84 | $8.80M |
2026-07-22 | $1.92 | $1.93 | $1.88 | $1.9 | $5.99M |
2026-07-21 | $1.89 | $1.94 | $1.89 | $1.92 | $10.23M |
2026-07-20 | $1.88 | $1.91 | $1.85 | $1.89 | $8.91M |
2026-07-19 | $1.92 | $1.92 | $1.87 | $1.88 | $5.65M |
2026-07-18 | $1.91 | $1.94 | $1.88 | $1.92 | $6.01M |
2026-07-17 | $1.95 | $1.95 | $1.89 | $1.91 | $9.53M |
2026-07-16 | $1.99 | $2 | $1.95 | $1.95 | $7.32M |
2026-07-15 | $1.99 | $2.06 | $1.98 | $1.99 | $12.00M |
2026-07-14 | $1.9 | $2.01 | $1.89 | $1.99 | $9.95M |
2026-07-13 | $1.95 | $1.97 | $1.88 | $1.9 | $8.43M |
2026-07-12 | $1.97 | $1.99 | $1.94 | $1.95 | $6.07M |
2026-07-11 | $2 | $2.02 | $1.97 | $1.97 | $7.93M |
2026-07-10 | $1.96 | $2.01 | $1.96 | $2 | $10.52M |
2026-07-09 | $1.95 | $2 | $1.94 | $1.96 | $10.82M |
2026-07-08 | $1.98 | $2.01 | $1.93 | $1.95 | $10.10M |
2026-07-07 | $2.02 | $2.03 | $1.96 | $1.98 | $11.43M |
2026-07-06 | $2.03 | $2.06 | $1.94 | $2.02 | $13.57M |
2026-07-05 | $2.11 | $2.11 | $1.99 | $2.03 | $11.18M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-08-04

Arweave
(AR)
- Hari ini$1.83
- 1 tahun yang lalu$6.89
- 2 tahun yang lalu$20.95
- 3 tahun yang lalu$5.21
Bagikan ke Twitter








