Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.33%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$77016.01 (-2.00%)Indeks Fear and Greed66(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$299.8M (1H); +$1.69B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.33%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$77016.01 (-2.00%)Indeks Fear and Greed66(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$299.8M (1H); +$1.69B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.33%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$77016.01 (-2.00%)Indeks Fear and Greed66(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$299.8M (1H); +$1.69B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Axelar
Dilisting
Periode waktu: 2025-08-23 ~ 2026-08-23
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-22 | $0.04310 | $0.04575 | $0.04124 | $0.04174 | $7.88M |
2026-08-21 | $0.04011 | $0.04329 | $0.03995 | $0.04310 | $7.14M |
2026-08-20 | $0.03784 | $0.04028 | $0.03732 | $0.04011 | $3.15M |
2026-08-19 | $0.03496 | $0.03822 | $0.03452 | $0.03784 | $2.92M |
2026-08-18 | $0.03552 | $0.03556 | $0.03475 | $0.03496 | $2.03M |
2026-08-17 | $0.03529 | $0.03581 | $0.03508 | $0.03552 | $2.34M |
2026-08-16 | $0.03572 | $0.03617 | $0.03519 | $0.03529 | $1.83M |
2026-08-15 | $0.03558 | $0.03622 | $0.03538 | $0.03572 | $1.97M |
2026-08-14 | $0.03635 | $0.03687 | $0.03512 | $0.03558 | $2.74M |
2026-08-13 | $0.03533 | $0.03749 | $0.03532 | $0.03635 | $3.49M |
2026-08-12 | $0.03600 | $0.03650 | $0.03500 | $0.03533 | $1.99M |
2026-08-11 | $0.03648 | $0.03685 | $0.03532 | $0.03600 | $2.06M |
2026-08-10 | $0.03698 | $0.03754 | $0.03641 | $0.03648 | $2.63M |
2026-08-09 | $0.03700 | $0.03765 | $0.03686 | $0.03698 | $2.58M |
2026-08-08 | $0.03599 | $0.03701 | $0.03592 | $0.03700 | $2.06M |
2026-08-07 | $0.03655 | $0.03731 | $0.03594 | $0.03599 | $3.32M |
2026-08-06 | $0.03638 | $0.03685 | $0.03596 | $0.03655 | $2.72M |
2026-08-05 | $0.03646 | $0.03696 | $0.03621 | $0.03638 | $2.49M |
2026-08-04 | $0.03655 | $0.03694 | $0.03602 | $0.03646 | $3.00M |
2026-08-03 | $0.03659 | $0.03692 | $0.03566 | $0.03655 | $3.60M |
2026-08-02 | $0.03644 | $0.03695 | $0.03622 | $0.03659 | $2.91M |
2026-08-01 | $0.03665 | $0.03737 | $0.03627 | $0.03644 | $1.83M |
2026-07-31 | $0.03707 | $0.03742 | $0.03653 | $0.03665 | $2.76M |
2026-07-30 | $0.03663 | $0.03773 | $0.03649 | $0.03707 | $2.90M |
2026-07-29 | $0.03804 | $0.03822 | $0.03608 | $0.03663 | $4.04M |
2026-07-28 | $0.03844 | $0.03864 | $0.03759 | $0.03804 | $3.12M |
2026-07-27 | $0.04138 | $0.04142 | $0.03831 | $0.03844 | $3.74M |
2026-07-26 | $0.04072 | $0.04144 | $0.04057 | $0.04138 | $1.92M |
2026-07-25 | $0.04008 | $0.04082 | $0.04008 | $0.04072 | $1.70M |
2026-07-24 | $0.04043 | $0.04080 | $0.03993 | $0.04008 | $2.74M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-08-23

Axelar
(AXL)
- Hari ini$0.04086
- 1 tahun yang lalu$0.3243
- 2 tahun yang lalu$0.6530
- 3 tahun yang lalu$0.3598
Bagikan ke Twitter







