Penskalaan teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Penskalaan berisi 47 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $5.61B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.45%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.09096 | +0.50% | -9.61% | $3.58B | $11.62M | 39.38B | Trading | ||
![]() RenderRENDER | $1.27 | +1.59% | +1.14% | $660.76M | $11.36M | 518.77M | Trading | ||
![]() ArbitrumARB | $0.07510 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1009 | -6.78% | -9.49% | $201.84M | $13.80M | 2.00B | Trading | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.75 | +5.19% | -0.68% | $84.01M | $4.90M | 30.59M | Trading | ||
![]() HorizenZEN | $3.99 | +0.59% | -5.47% | $72.84M | $3.46M | 18.25M | Trading | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07530 | +0.24% | -6.55% | $63.88M | $3.68M | 848.40M | Trading | ||
![]() OasisROSE | $0.005301 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.0008165 | -0.35% | -3.89% | $40.29M | $1.30M | 49.34B | Trading | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.004648 | +6.80% | +8.60% | $25.91M | $121,631.23 | 5.57B | |||
![]() BancorBNT | $0.2662 | +0.74% | +2.78% | $27.02M | $1.40M | 101.48M | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2878 | +0.32% | +6.10% | $25.04M | $2.50M | 87.00M | Trading | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02438 | -0.70% | -3.73% | $22.75M | $2.00M | 933.30M | Trading | ||
![]() HiveHIVE | $0.03852 | -0.87% | -5.73% | $22.18M | $585,030.52 | 575.77M | Trading | ||
![]() SKALESKL | $0.003341 | -0.81% | -5.92% | $20.69M | $2.22M | 6.19B | Trading | ||
| $0.02174 | +0.21% | -8.92% | $18.27M | $4.78M | 840.50M | Trading | |||
![]() MetisMETIS | $2.33 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() ShentuCTK | $0.1082 | -1.46% | -3.60% | $17.61M | $1.18M | 162.79M | Trading | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002031 | -1.28% | -1.68% | $15.86M | $1.69M | 7.81B | Trading | ||
| $3.13 | +0.62% | +0.92% | $14.72M | $5,516.17 | 4.70M | ||||
![]() ARPAARPA | $0.008610 | -0.05% | -2.70% | $13.08M | $4.77M | 1.52B | Trading | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03673 | -1.26% | -2.86% | $11.56M | $3.05M | 314.66M | Trading | ||
![]() LoopringLRC | $0.008149 | -4.62% | -14.82% | $11.15M | $2.88M | 1.37B | Trading | ||
![]() HarmonyONE | $0.0007205 | -3.11% | -41.57% | $10.82M | $2.44M | 15.01B | Trading | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01712 | +1.63% | -11.10% | $8.45M | $1.10M | 493.58M | |||
![]() CalderaERA | $0.05656 | -5.42% | -13.45% | $8.40M | $3.87M | 148.50M | Trading | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008716 | +0.05% | -0.65% | $7.73M | $456,863.1 | 8.87B | Trading | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1799 | +4.36% | +3.00% | $7.74M | $1.78M | 43.06M | Trading | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04446 | -0.05% | -0.05% | $6.24M | $224,821.7 | 140.25M | Trading | ||
![]() MarlinPOND | $0.0006707 | -0.09% | -11.50% | $5.52M | $1.27M | 8.23B | Trading | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002961 | -7.21% | -9.24% | $3.59M | $4,425.95 | 1.21B | |||
![]() AlephiumALPH | $0.02624 | -2.31% | -28.84% | $3.57M | $214,075.61 | 136.01M | Trading | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}5377 | -0.89% | -0.80% | $3.15M | $20,711.5 | 5.86T | Trading | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001678 | -0.54% | -16.62% | $1.52M | $76,471.29 | 905.06M | Trading | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005812 | +0.55% | -18.48% | $1.45M | $449.34 | 2.50B | |||
| $0.01795 | -0.02% | -6.31% | $1.18M | $43,946.49 | 66.00M | Trading | |||
![]() CellframeCELL | $0.03545 | +1.37% | -6.48% | $1.01M | $307,070.46 | 28.60M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.004402 | -- | -0.02% | $5.47M | $0 | 1.24B | Trading | ||
| $0.001199 | -0.03% | +0.28% | $97,960.45 | $28,705.36 | 81.67M | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.2549 | -- | -0.12% | $76,349.18 | $0.09 | 299526.00 | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6426 | -- | -34.61% | $17,581.57 | $0 | 2.74B | Trading | ||
![]() VerusVRSC | $0.2192 | +33.33% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001192 | +1.26% | +0.66% | $0 | $0.44 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0006077 | +1.41% | +0.74% | $0 | $0.2 | 0.00 |












































