Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.04%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76039.92 (+0.11%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$411.9M (1G); -$1.92B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.04%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76039.92 (+0.11%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$411.9M (1G); -$1.92B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.04%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76039.92 (+0.11%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$411.9M (1G); -$1.92B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di BLOCKLORDS
Non listato
Periodo: 2025-11-08 ~ 2026-11-08
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-07 | $0.008967 | $0.009641 | $0.008911 | $0.009112 | $22,415.88 |
2026-11-06 | $0.009491 | $0.009491 | $0.008305 | $0.008967 | $31,317.93 |
2026-11-05 | $0.01022 | $0.01039 | $0.009376 | $0.009491 | $29,810.04 |
2026-11-04 | $0.01200 | $0.01200 | $0.01013 | $0.01022 | $52,998.24 |
2026-11-03 | $0.009759 | $0.01239 | $0.009679 | $0.01200 | $75,483.91 |
2026-11-02 | $0.01014 | $0.01027 | $0.009410 | $0.009759 | $31,132.79 |
2026-11-01 | $0.01017 | $0.01053 | $0.009966 | $0.01014 | $19,585.46 |
2026-10-31 | $0.01066 | $0.01066 | $0.01003 | $0.01017 | $21,698.58 |
2026-10-30 | $0.01121 | $0.01122 | $0.009397 | $0.01066 | $60,480.96 |
2026-10-29 | $0.01233 | $0.01248 | $0.01086 | $0.01121 | $111,583.76 |
2026-10-28 | $0.01169 | $0.01491 | $0.01147 | $0.01233 | $335,405.13 |
2026-10-27 | $0.01117 | $0.01170 | $0.01113 | $0.01169 | $13,720.97 |
2026-10-26 | $0.01105 | $0.01126 | $0.01084 | $0.01117 | $15,467.38 |
2026-10-25 | $0.01183 | $0.01197 | $0.01045 | $0.01105 | $55,145.01 |
2026-10-24 | $0.01218 | $0.01221 | $0.01138 | $0.01183 | $34,033.76 |
2026-10-23 | $0.01247 | $0.01294 | $0.01210 | $0.01218 | $12,780.14 |
2026-10-22 | $0.01368 | $0.01390 | $0.01238 | $0.01247 | $39,152.47 |
2026-10-21 | $0.01291 | $0.01622 | $0.01269 | $0.01368 | $159,930.41 |
2026-10-20 | $0.01278 | $0.01291 | $0.01230 | $0.01291 | $13,454.08 |
2026-10-19 | $0.01247 | $0.01292 | $0.01242 | $0.01278 | $16,539.09 |
2026-10-18 | $0.01309 | $0.01450 | $0.01213 | $0.01247 | $50,029.24 |
2026-10-17 | $0.01333 | $0.01343 | $0.01275 | $0.01309 | $36,401.63 |
2026-10-16 | $0.01344 | $0.01370 | $0.01284 | $0.01333 | $36,897.18 |
2026-10-15 | $0.01460 | $0.01480 | $0.01283 | $0.01344 | $386,181.82 |
2026-10-14 | $0.01634 | $0.01675 | $0.01438 | $0.01460 | $566,011.18 |
2026-10-13 | $0.01578 | $0.01996 | $0.01512 | $0.01634 | $622,062.29 |
2026-10-12 | $0.01583 | $0.01604 | $0.01547 | $0.01578 | $131,858.15 |
2026-10-11 | $0.01540 | $0.01583 | $0.01516 | $0.01583 | $8,875.3 |
2026-10-10 | $0.01524 | $0.01556 | $0.01491 | $0.01540 | $10,028.59 |
2026-10-09 | $0.01548 | $0.01589 | $0.01512 | $0.01524 | $246,570.6 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5