BRC-20 – Migliori token per market cap
La sezione "BRC-20" contiene 13 monete con un market cap totale di $98.06M e una variazione media del prezzo di +2.35%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $3.42 | -1.69% | +2.30% | $71.77M | $9.19M | 21.00M | Scambia | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1049 | +4.47% | +3.11% | $22.03M | $3.58M | 2100.00T | Scambia | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1144 | +14.33% | -21.19% | $2.40M | $64,028.78 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0001872 | +17.83% | +5.24% | $177,859.59 | $0 | 950.00M | Scambia | ||
![]() TurtSatTURT | $0.0003313 | -4.00% | -15.79% | $0 | $51.14 | 0.00 | Scambia | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3786 | -1.65% | -15.52% | $0 | $1.71M | 0.00 | Scambia | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002613 | -4.03% | -11.06% | $0 | $154.16 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.005968 | -- | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01107 | +0.27% | +3.41% | $0 | $100,433.09 | 0.00 | ||||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001167 | -- | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001468 | +0.00% | -8.59% | $0 | $10.44 | 0.00 |
FAQ
Cosa sono i token BRC-20?
BRC-20 è uno standard sperimentale che dimostra che è possibile creare token fungibili sul Layer 1 di Bitcoin sfruttando la teoria ordinale (ordinal theory) e le inscrizioni (inscriptions).
Come vengono creati i token BRC-20?
Come posso acquistare i token BRC-20? I token BRC-20 possono essere acquistati su exchange centralizzati?
Come si inscrivono i token BRC-20?Quali sono le piattaforme popolari che possono inscrivere i token BRC-20?
Qual è la differenza tra i token BRC-20 e ERC-20?
I token ERC-20 sono sviluppati sulla rete Ethereum e seguono lo standard dei token ERC-20 distribuiti tramite smart contract. D'altra parte, i token BRC-20 sono creati sulla blockchain Bitcoin e seguono lo standard dei token BRC-20 senza bisogno di smart contract.










