Ecosistema Linea – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Linea" contiene 29 monete con un market cap totale di $29.48B e una variazione media del prezzo di +1.12%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $15.51 | +13.33% | +19.80% | $11.60B | $1.43B | 748.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,713.56 | +2.63% | -1.06% | $9.16B | $1.74B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,008.3 | +1.40% | -0.77% | $6.06B | $1.44M | 2.02M | Scambia | ||
| $2,940.48 | +1.40% | -0.26% | $1.14B | $0 | 388783.44 | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.6 | -0.98% | +3.79% | $827.66M | $61.29M | 318.69M | Scambia | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $11.7 | +10.96% | +6.96% | $211.74M | $34.17M | 18.09M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1052 | +6.62% | +3.61% | $148.70M | $11.17M | 1.41B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,899.45 | -0.43% | -2.50% | $118.06M | $11,984.34 | 40718.39 | |||
![]() LineaLINEA | $0.002899 | -0.88% | +0.60% | $65.03M | $13.55M | 22.44B | Scambia | ||
![]() AxelarAXL | $0.05355 | +2.30% | +2.97% | $66.69M | $13.78M | 1.25B | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.3270 | -3.47% | -4.82% | $25.44M | $7.29M | 77.80M | Scambia | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1160 | +1.65% | +7.39% | $21.23M | $2.43M | 183.05M | |||
| $0.04991 | -2.11% | -14.58% | $19.44M | $2.80M | 389.58M | ||||
![]() YooldoESPORTS | $0.01277 | +31.59% | +25.05% | $11.49M | $3.46M | 899.99M | Scambia | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.04269 | +1.10% | -3.40% | $6.60M | $592,774.31 | 154.70M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01730 | -5.18% | -14.33% | $1.68M | $110,975.37 | 96.97M | |||
![]() FoxyFOXY | $0.0001044 | +8.26% | -7.03% | $611,640.92 | $13,807.46 | 5.86B | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | -- | -- | $526,775.94 | $0 | 41.88M | |||
![]() BazaarsBZR | $77.51 | -0.14% | -2.43% | $482,645.54 | $152,873.27 | 6227.00 | |||
| $0.002077 | -0.09% | -0.76% | $108,200.3 | $6.97 | 52.09M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}5991 | +39.68% | +13.33% | $109,530.77 | $296.54 | 18.28B | |||
![]() LynexLYNX | $0.0005840 | -0.88% | -4.96% | $17,032.2 | $0 | 29.17M | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.13 | -0.17% | -1.01% | $0 | $464,012.28 | 0.00 | |||
| $0.03094 | +4.67% | +10.13% | $0 | $175.82 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CroakCROAK | $0.{4}6672 | +4.52% | +5.19% | $0 | $0 | 0.00 |



























