Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.93%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$84159.00 (-3.04%)Indice Paura & Avidità71(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$314.57M (1G); +$1.71B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.93%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$84159.00 (-3.04%)Indice Paura & Avidità71(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$314.57M (1G); +$1.71B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.93%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$84159.00 (-3.04%)Indice Paura & Avidità71(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$314.57M (1G); +$1.71B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Eden
Non listato
Periodo: 2025-09-24 ~ 2026-09-24
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-23 | $0.002519 | $0.002549 | $0.002406 | $0.002453 | $10.27 |
2026-09-22 | $0.002525 | $0.002537 | $0.001720 | $0.002519 | $10.97 |
2026-09-21 | $0.002420 | $0.002545 | $0.001709 | $0.002525 | $10.88 |
2026-09-20 | $0.002408 | $0.002424 | $0.002345 | $0.002420 | $9.98 |
2026-09-19 | $0.001719 | $0.002433 | $0.001708 | $0.002408 | $9.91 |
2026-09-18 | $0.002238 | $0.002385 | $0.001712 | $0.001719 | $7.07 |
2026-09-17 | $0.002209 | $0.002265 | $0.002204 | $0.002238 | $8.73 |
2026-09-16 | $0.002191 | $0.002213 | $0.001716 | $0.002209 | $8.48 |
2026-09-15 | $0.001717 | $0.002298 | $0.001708 | $0.002191 | $8.31 |
2026-09-14 | $0.002260 | $0.002377 | $0.001712 | $0.001717 | $6.71 |
2026-09-13 | $0.002307 | $0.002309 | $0.001716 | $0.002260 | $8.83 |
2026-09-12 | $0.001718 | $0.002324 | $0.001714 | $0.002307 | $9.16 |
2026-09-11 | $0.001719 | $0.002267 | $0.001698 | $0.001718 | $6.79 |
2026-09-10 | $0.002258 | $0.002273 | $0.001715 | $0.001719 | $6.63 |
2026-09-09 | $0.001719 | $0.002312 | $0.001716 | $0.002258 | $8.94 |
2026-09-08 | $0.001719 | $0.001728 | $0.001713 | $0.001719 | $6.98 |
2026-09-07 | $0.001717 | $0.001729 | $0.001706 | $0.001719 | $7.06 |
2026-09-06 | $0.002272 | $0.002308 | $0.001708 | $0.001717 | $7.21 |
2026-09-05 | $0.002240 | $0.002282 | $0.002237 | $0.002272 | $9.35 |
2026-09-04 | $0.002295 | $0.002326 | $0.002223 | $0.002240 | $9 |
2026-09-03 | $0.002179 | $0.002302 | $0.002167 | $0.002295 | $9.37 |
2026-09-02 | $0.002210 | $0.002218 | $0.001713 | $0.002179 | $8.42 |
2026-09-01 | $0.002253 | $0.002270 | $0.002182 | $0.002210 | $8.66 |
2026-08-31 | $0.002204 | $0.002272 | $0.002198 | $0.002253 | $9.07 |
2026-08-30 | $0.002247 | $0.002314 | $0.002185 | $0.002204 | $8.67 |
2026-08-29 | $0.002234 | $0.002250 | $0.002209 | $0.002247 | $9.08 |
2026-08-28 | $0.002298 | $0.002318 | $0.002212 | $0.002234 | $9.03 |
2026-08-27 | $0.002292 | $0.002342 | $0.002270 | $0.002298 | $9.56 |
2026-08-26 | $0.002232 | $0.002294 | $0.001717 | $0.002292 | $9.49 |
2026-08-25 | $0.002259 | $0.002306 | $0.001710 | $0.002232 | $9.11 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5