Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65053.63 (+0.49%)Indice Paura & Avidità30(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$101.7M (1G); +$804.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65053.63 (+0.49%)Indice Paura & Avidità30(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$101.7M (1G); +$804.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65053.63 (+0.49%)Indice Paura & Avidità30(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$101.7M (1G); +$804.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di GEMSTON
Non listato
Periodo: 2025-08-08 ~ 2026-08-08
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-07 | $0.09925 | $0.09933 | $0.09777 | $0.09882 | $3,087.02 |
2026-08-06 | $0.1011 | $0.1011 | $0.09918 | $0.09925 | $3,217.19 |
2026-08-05 | $0.09805 | $0.1012 | $0.09694 | $0.1011 | $6,964.33 |
2026-08-04 | $0.09945 | $0.1006 | $0.09552 | $0.09805 | $4,346.02 |
2026-08-03 | $0.09901 | $0.1004 | $0.09746 | $0.09945 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.09852 | $0.09939 | $0.09765 | $0.09901 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.09760 | $0.09885 | $0.09743 | $0.09852 | $3,788.93 |
2026-07-31 | $0.09753 | $0.09812 | $0.09624 | $0.09760 | $873.64 |
2026-07-30 | $0.09903 | $0.1000 | $0.09721 | $0.09753 | $3,602.25 |
2026-07-29 | $0.09993 | $0.1004 | $0.09778 | $0.09903 | $5,373.44 |
2026-07-28 | $0.09984 | $0.1009 | $0.09891 | $0.09993 | $4,498.56 |
2026-07-27 | $0.1026 | $0.1036 | $0.09984 | $0.09984 | $8,420.89 |
2026-07-26 | $0.1026 | $0.1041 | $0.1019 | $0.1026 | $4,335 |
2026-07-25 | $0.1018 | $0.1032 | $0.1014 | $0.1026 | $3,832 |
2026-07-24 | $0.1022 | $0.1031 | $0.1010 | $0.1018 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.1031 | $0.1047 | $0.1022 | $0.1022 | $2,678.42 |
2026-07-22 | $0.1018 | $0.1038 | $0.1014 | $0.1031 | $6,121.12 |
2026-07-21 | $0.09810 | $0.1024 | $0.09761 | $0.1018 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.09877 | $0.09929 | $0.09700 | $0.09810 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.09795 | $0.09908 | $0.09726 | $0.09877 | $2,857.73 |
2026-07-18 | $0.09828 | $0.09875 | $0.09743 | $0.09795 | $561.56 |
2026-07-17 | $0.1033 | $0.1041 | $0.09778 | $0.09828 | $14,579.41 |
2026-07-16 | $0.1048 | $0.1051 | $0.1027 | $0.1033 | $4,055.69 |
2026-07-15 | $0.1046 | $0.1056 | $0.1043 | $0.1048 | $3,419.19 |
2026-07-14 | $0.1040 | $0.1061 | $0.1027 | $0.1046 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.1063 | $0.1063 | $0.1032 | $0.1040 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.1048 | $0.1067 | $0.1048 | $0.1063 | $3,510.06 |
2026-07-11 | $0.1038 | $0.1058 | $0.1033 | $0.1046 | $7,230.21 |
2026-07-10 | $0.1007 | $0.1052 | $0.1005 | $0.1038 | $8,745.42 |
2026-07-09 | $0.09996 | $0.1019 | $0.09933 | $0.1007 | $4,926.27 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-08

GEMSTON
(GEMSTON)
- Oggi$0.09860
- 1 anno/i fa$0.09333
- 2 anno/i fa$0.3127
Condividi su Twitter






