Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.77%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83881.00 (-0.27%)Indice Paura & Avidità57(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$0 (1G); -$499.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.77%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83881.00 (-0.27%)Indice Paura & Avidità57(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$0 (1G); -$499.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.77%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83881.00 (-0.27%)Indice Paura & Avidità57(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$0 (1G); -$499.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di VaporNodes
Non listato
Periodo: 2025-10-13 ~ 2026-10-13
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-12 | $0.0003390 | $0.0003390 | $0.0003279 | $0.0003287 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0003266 | $0.0003390 | $0.0003266 | $0.0003390 | $1.29 |
2026-10-10 | $0.0003164 | $0.0003274 | $0.0003164 | $0.0003266 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0003145 | $0.0003232 | $0.0003145 | $0.0003164 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0003457 | $0.0003457 | $0.0003063 | $0.0003145 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0003558 | $0.0003558 | $0.0003427 | $0.0003457 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0003418 | $0.0003584 | $0.0003418 | $0.0003558 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0003438 | $0.0003447 | $0.0003413 | $0.0003418 | $9.04 |
2026-10-04 | $0.0003463 | $0.0003463 | $0.0003438 | $0.0003438 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0003344 | $0.0003464 | $0.0003343 | $0.0003463 | $0.3100 |
2026-10-02 | $0.0003421 | $0.0003454 | $0.0003289 | $0.0003344 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0003442 | $0.0003442 | $0.0003421 | $0.0003421 | $7.52 |
2026-09-30 | $0.0003569 | $0.0003569 | $0.0003442 | $0.0003442 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0003233 | $0.0003603 | $0.0003233 | $0.0003569 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0003454 | $0.0003454 | $0.0003225 | $0.0003233 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0003359 | $0.0003479 | $0.0003358 | $0.0003454 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0003313 | $0.0003448 | $0.0003312 | $0.0003359 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0003274 | $0.0003330 | $0.0003191 | $0.0003313 | $5.19 |
2026-09-24 | $0.0003237 | $0.0003294 | $0.0003157 | $0.0003274 | $9.08 |
2026-09-23 | $0.0003467 | $0.0003519 | $0.0003237 | $0.0003237 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0003502 | $0.0003554 | $0.0003340 | $0.0003467 | $302.02 |
2026-09-21 | $0.0003576 | $0.0003699 | $0.0003437 | $0.0003502 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0003156 | $0.0003579 | $0.0003005 | $0.0003576 | $180.47 |
2026-09-19 | $0.0002587 | $0.0003156 | $0.0002587 | $0.0003156 | $23.27 |
2026-09-18 | $0.0002393 | $0.0002610 | $0.0002393 | $0.0002587 | $0.3300 |
2026-09-17 | $0.0002327 | $0.0002393 | $0.0002327 | $0.0002393 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.0002298 | $0.0002327 | $0.0002270 | $0.0002327 | $5.52 |
2026-09-15 | $0.0002401 | $0.0002401 | $0.0002297 | $0.0002298 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.0002303 | $0.0002444 | $0.0002300 | $0.0002401 | $14.38 |
2026-09-13 | $0.0002337 | $0.0002340 | $0.0002303 | $0.0002303 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5