Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.67%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78384.82 (-0.71%)Indice Paura & Avidità65(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$309.8M (1G); +$2.53B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.67%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78384.82 (-0.71%)Indice Paura & Avidità65(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$309.8M (1G); +$2.53B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.67%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78384.82 (-0.71%)Indice Paura & Avidità65(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$309.8M (1G); +$2.53B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di ZARP Stablecoin
Non listato
Periodo: 2025-08-26 ~ 2026-08-26
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-25 | $0.06135 | $0.06153 | $0.06123 | $0.06135 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.06157 | $0.06169 | $0.06135 | $0.06135 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.06116 | $0.06172 | $0.06116 | $0.06157 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.06175 | $0.06175 | $0.06089 | $0.06116 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.06159 | $0.06175 | $0.06156 | $0.06175 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.06147 | $0.06169 | $0.06142 | $0.06159 | $108.45 |
2026-08-19 | $0.06127 | $0.06226 | $0.06127 | $0.06147 | $2,529.78 |
2026-08-18 | $0.06148 | $0.06152 | $0.06109 | $0.06127 | $92.76 |
2026-08-17 | $0.06119 | $0.06148 | $0.06095 | $0.06148 | $52.8 |
2026-08-16 | $0.06119 | $0.06119 | $0.06116 | $0.06119 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.06123 | $0.06124 | $0.06119 | $0.06119 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.06148 | $0.06149 | $0.06120 | $0.06123 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.06124 | $0.06151 | $0.06106 | $0.06148 | $26.89 |
2026-08-12 | $0.06116 | $0.06129 | $0.06112 | $0.06124 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.06135 | $0.06135 | $0.06110 | $0.06116 | $2,021 |
2026-08-10 | $0.06145 | $0.06146 | $0.06135 | $0.06135 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.06120 | $0.06145 | $0.06120 | $0.06145 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.06126 | $0.06126 | $0.06120 | $0.06120 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.06086 | $0.06128 | $0.06082 | $0.06126 | $11,810.77 |
2026-08-06 | $0.06051 | $0.06087 | $0.06049 | $0.06086 | $8,494.1 |
2026-08-05 | $0.06055 | $0.06056 | $0.06011 | $0.06051 | $6,445.12 |
2026-08-04 | $0.06031 | $0.06055 | $0.06011 | $0.06055 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.06023 | $0.06031 | $0.05995 | $0.06031 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.06000 | $0.06031 | $0.06000 | $0.06023 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.06017 | $0.06023 | $0.05991 | $0.06000 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.06006 | $0.06046 | $0.06006 | $0.06017 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.06002 | $0.06027 | $0.05987 | $0.06006 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.05978 | $0.06030 | $0.05946 | $0.06002 | $5,634.27 |
2026-07-28 | $0.05978 | $0.06016 | $0.05967 | $0.05978 | $2,439.1 |
2026-07-27 | $0.05965 | $0.06005 | $0.05965 | $0.05978 | $574 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5