Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.39%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76854.01 (-1.96%)恐怖・強欲指数66(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$299.8M(1日)、+$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.39%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76854.01 (-1.96%)恐怖・強欲指数66(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$299.8M(1日)、+$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.39%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76854.01 (-1.96%)恐怖・強欲指数66(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$299.8M(1日)、+$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Beetsの価格履歴
未上場
期間:2025-08-23 ~ 2026-08-23
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-22 | $0.002450 | $0.002944 | $0.002308 | $0.002309 | $1,773.26 |
2026-08-21 | $0.002136 | $0.002451 | $0.002135 | $0.002450 | $1,679.84 |
2026-08-20 | $0.001802 | $0.002137 | $0.001801 | $0.002136 | $760.68 |
2026-08-19 | $0.001800 | $0.002301 | $0.001799 | $0.001802 | $943.52 |
2026-08-18 | $0.001400 | $0.002220 | $0.001234 | $0.001800 | $2,751.14 |
2026-08-17 | $0.001400 | $0.001400 | $0.001399 | $0.001400 | $26.36 |
2026-08-16 | $0.001416 | $0.001416 | $0.001399 | $0.001400 | $5.77 |
2026-08-15 | $0.001420 | $0.001420 | $0.001415 | $0.001416 | $196.74 |
2026-08-14 | $0.001422 | $0.001423 | $0.001419 | $0.001420 | $457.31 |
2026-08-13 | $0.001471 | $0.001472 | $0.001419 | $0.001422 | $46.09 |
2026-08-12 | $0.001499 | $0.001499 | $0.001471 | $0.001471 | $212.74 |
2026-08-11 | $0.001499 | $0.001600 | $0.001498 | $0.001499 | $19.17 |
2026-08-10 | $0.001499 | $0.001499 | $0.001498 | $0.001499 | $79.91 |
2026-08-09 | $0.001665 | $0.001666 | $0.001441 | $0.001499 | $64.25 |
2026-08-08 | $0.001485 | $0.001666 | $0.001361 | $0.001665 | $1,157.49 |
2026-08-07 | $0.001356 | $0.001485 | $0.001355 | $0.001485 | $510 |
2026-08-06 | $0.001324 | $0.001356 | $0.001323 | $0.001356 | $118.18 |
2026-08-05 | $0.001442 | $0.001467 | $0.001323 | $0.001324 | $24.88 |
2026-08-04 | $0.001442 | $0.001443 | $0.001441 | $0.001442 | $265.69 |
2026-08-03 | $0.001344 | $0.001443 | $0.001344 | $0.001442 | $125.47 |
2026-08-02 | $0.001300 | $0.001442 | $0.001299 | $0.001344 | $1,003.22 |
2026-08-01 | $0.001180 | $0.001300 | $0.001179 | $0.001300 | $18.74 |
2026-07-31 | $0.001300 | $0.001301 | $0.001180 | $0.001180 | $111.37 |
2026-07-30 | $0.001380 | $0.001381 | $0.001299 | $0.001300 | $187.92 |
2026-07-29 | $0.001380 | $0.001381 | $0.001380 | $0.001380 | $331.41 |
2026-07-28 | $0.001333 | $0.001381 | $0.001223 | $0.001380 | $136.7 |
2026-07-27 | $0.001333 | $0.001333 | $0.001332 | $0.001333 | $449.05 |
2026-07-26 | $0.001333 | $0.001354 | $0.001332 | $0.001333 | $72.46 |
2026-07-25 | $0.001301 | $0.001333 | $0.001181 | $0.001333 | $453.4 |
2026-07-24 | $0.001301 | $0.001302 | $0.001301 | $0.001301 | $7 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)