Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.84%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78022.35 (+0.62%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$643.2M(1日)、-$986.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.84%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78022.35 (+0.62%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$643.2M(1日)、-$986.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.84%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78022.35 (+0.62%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$643.2M(1日)、-$986.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

BOOK OF BILLIONAIRESの価格履歴
未上場
期間:2025-11-01 ~ 2026-11-01
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-31 | $0.0002192 | $0.0002226 | $0.0002192 | $0.0002226 | $9,523.98 |
2026-10-30 | $0.0002161 | $0.0002193 | $0.0002161 | $0.0002192 | $43,724.45 |
2026-10-29 | $0.0002131 | $0.0002162 | $0.0002131 | $0.0002161 | $39,550.59 |
2026-10-28 | $0.0002098 | $0.0002131 | $0.0002098 | $0.0002131 | $21,728.77 |
2026-10-27 | $0.0002068 | $0.0002099 | $0.0002068 | $0.0002098 | $20,067.64 |
2026-10-26 | $0.0002040 | $0.0002068 | $0.0002039 | $0.0002068 | $22,853.56 |
2026-10-25 | $0.0002004 | $0.0002040 | $0.0002004 | $0.0002040 | $10,560.12 |
2026-10-24 | $0.0001977 | $0.0002004 | $0.0001976 | $0.0002004 | $18,477.03 |
2026-10-23 | $0.0001950 | $0.0001977 | $0.0001950 | $0.0001977 | $20,850.12 |
2026-10-22 | $0.0001922 | $0.0001951 | $0.0001922 | $0.0001950 | $31,250.2 |
2026-10-21 | $0.0001902 | $0.0001922 | $0.0001902 | $0.0001922 | $31,131.64 |
2026-10-20 | $0.0001891 | $0.0001902 | $0.0001891 | $0.0001902 | $27,162.64 |
2026-10-19 | $0.0001863 | $0.0001893 | $0.0001863 | $0.0001891 | $23,971.67 |
2026-10-18 | $0.0001832 | $0.0001864 | $0.0001832 | $0.0001863 | $17,742.31 |
2026-10-17 | $0.0001825 | $0.0001832 | $0.0001823 | $0.0001832 | $12,720.72 |
2026-10-16 | $0.0001795 | $0.0001826 | $0.0001794 | $0.0001825 | $29,105.02 |
2026-10-15 | $0.0001773 | $0.0001795 | $0.0001773 | $0.0001795 | $42,058.38 |
2026-10-14 | $0.0001746 | $0.0001773 | $0.0001746 | $0.0001773 | $32,654.07 |
2026-10-13 | $0.0001721 | $0.0001746 | $0.0001721 | $0.0001746 | $30,100.32 |
2026-10-12 | $0.0001697 | $0.0001721 | $0.0001697 | $0.0001721 | $29,989.62 |
2026-10-11 | $0.0001686 | $0.0001697 | $0.0001675 | $0.0001697 | $14,610.5 |
2026-10-10 | $0.0001753 | $0.0001769 | $0.0001686 | $0.0001686 | $12,691.72 |
2026-10-09 | $0.0001732 | $0.0001755 | $0.0001732 | $0.0001753 | $22,248.07 |
2026-10-08 | $0.0001739 | $0.0001739 | $0.0001728 | $0.0001732 | $43,590.79 |
2026-10-07 | $0.0001714 | $0.0001741 | $0.0001714 | $0.0001739 | $40,311.61 |
2026-10-06 | $0.0001692 | $0.0001714 | $0.0001692 | $0.0001714 | $24,780.73 |
2026-10-05 | $0.0001672 | $0.0001692 | $0.0001672 | $0.0001692 | $31,049.11 |
2026-10-04 | $0.0001657 | $0.0001672 | $0.0001655 | $0.0001672 | $13,466.28 |
2026-10-03 | $0.0001758 | $0.0001758 | $0.0001657 | $0.0001657 | $11,910.02 |
2026-10-02 | $0.0001795 | $0.0001801 | $0.0001758 | $0.0001758 | $48,542.78 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-11-01

BOOK OF BILLIONAIRES
(BOBE)
- 今日$0.0002248
- 1 年前$0.0002599
- 2 年前$0.001110
Twitterで共有









