時価総額トップAMM
AMMには49種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$10.33B、平均価格変動率が-1.05%です。通貨は時価総額順にリストされています。
自動マーケットメイカー(AMM)は、従来のオーダーブックや仲介業者を必要とせず、シームレスで自動化された資産スワップを促進するために設計されたスマートコントラクトベースのプロトコルです。様々な仮想通貨で構成される流動性プールを活用し、ユーザーは即座に取引を行い、流動性を提供し、イールドファーミングを通じて報酬を得ることができます。AMMの核心は、アルゴリズムによる価格決定メカニズムにあり、多くの場合、プール内の資金の比率に応じて資産価格を調整する、ユニスワップに見られる定積式のような数式に基づいています。このアプローチは流動性を高めますが、流動性を提供することでボラティリティの高い市場で一時的に損失を被る可能性があるインパーマネントロスなどのトレードオフを伴います。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $9.27 | +2.38% | -3.88% | $5.79B | $732.45M | 625.22M | 取引 | ||
![]() JupiterJUP | $0.3085 | -6.03% | -7.96% | $1.02B | $52.14M | 3.32B | 取引 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.48 | -5.12% | -10.12% | $818.54M | $46.76M | 330.68M | 取引 | ||
| $0.8010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.3768 | -1.34% | +7.90% | $591.39M | $68.11M | 1.57B | 取引 | |||
![]() RaydiumRAY | $2.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MeteoraMET | $0.2915 | -2.75% | -20.20% | $160.70M | $22.74M | 551.25M | 取引 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1013 | -3.76% | -1.24% | $143.19M | $8.33M | 1.41B | |||
![]() OrcaORCA | $1.77 | +2.14% | +7.99% | $107.72M | $13.74M | 60.80M | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2493 | -5.84% | -5.44% | $71.50M | $15.60M | 286.84M | 取引 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002389 | +2.88% | -4.10% | $71.40M | $1.96M | 29.89B | 取引 | ||
![]() BancorBNT | $0.3438 | -3.63% | -1.88% | $34.89M | $2.63M | 101.48M | 取引 | ||
| $0.03508 | +1.83% | -10.65% | $32.11M | $6.24M | 915.20M | 取引 | |||
| $0.1394 | -0.15% | -5.38% | $29.17M | $10.00M | 209.24M | 取引 | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2934 | -5.17% | -4.54% | $27.47M | $641,738.91 | 93.62M | 取引 | ||
![]() WOOWOO | $0.01401 | +1.25% | +4.95% | $26.47M | $2.30M | 1.89B | 取引 | ||
![]() JOEJOE | $0.03895 | -2.00% | -3.06% | $17.81M | $5.28M | 457.18M | 取引 | ||
![]() LoopringLRC | $0.01031 | -0.82% | +5.12% | $14.10M | $1.62M | 1.37B | 取引 | ||
![]() THENATHE | $0.07301 | -1.03% | -11.54% | $9.73M | $3.36M | 133.28M | 取引 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1313 | -1.63% | +8.71% | $9.16M | $252,946.83 | 69.79M | 取引 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $13.01 | -2.90% | -3.96% | $8.65M | $5,067.61 | 664837.90 | |||
![]() MinswapMIN | $0.003937 | -2.01% | +2.65% | $6.76M | $261,601.58 | 1.72B | |||
![]() NashNEX | $0.1004 | +2.74% | -24.05% | $4.45M | $0 | 44.35M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02376 | -6.78% | -11.04% | $3.00M | $212,568.59 | 126.35M | |||
| $0.02022 | -4.04% | -7.06% | $1.33M | $54,532.36 | 66.00M | 取引 | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1592 | -0.45% | +0.04% | $1.02M | $0 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4500 | -7.28% | -2.55% | $834,998.47 | $0 | 1.86M | |||
![]() MdexMDX | $0.0005065 | -0.53% | +0.35% | $481,259.4 | $0 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.07 | +7.32% | -15.50% | $389,170.81 | $11,468.08 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0004018 | -0.85% | -0.05% | $275,750.3 | $0 | 686.32M | 取引 | ||
![]() AutoAUTO | $2.39 | -2.61% | +4.15% | $182,898.96 | $479.29 | 76666.94 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002144 | -1.75% | -1.78% | $133,098.13 | $0 | 620.90M | |||
| $0.0001042 | -11.15% | -37.16% | $71,660.71 | $2,464.61 | 688.01M | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002291 | +5.25% | +10.65% | $66,399.04 | $6.56 | 289.77M | 取引 | ||
| $0.001396 | -12.14% | -70.32% | $40,008.43 | $0 | 28.65M | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006943 | -5.28% | -66.34% | $29,879.85 | $0 | 43.04M | 取引 | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001561 | -0.88% | -2.51% | $26,829.59 | $0 | 171.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}3000 | -- | -- | $15,848.26 | $0 | 528.36M | 取引 | ||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1004 | +18.87% | +27.75% | $0.04 | $80.38 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3040 | -3.55% | -7.38% | $0 | $113,659.31 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01927 | +3.10% | +41.64% | $0 | $19,344.13 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.009466 | -4.33% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7026 | -0.08% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VerusVRSC | $0.1790 | -3.34% | -16.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LienLIEN | $0.1304 | +2.50% | +16.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.05 | -0.90% | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0003539 | -1.30% | -18.68% | $0 | $0 | 0.00 |




















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























