時価総額トップSonic Ecosystem
Sonic Ecosystemには31種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$95.14B、平均価格変動率が+2.38%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $75.19B | $21.57B | 75.21B | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.27 | -3.72% | +9.36% | $9.18B | $545.78M | 748.10M | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $2,646 | -2.96% | +8.71% | $8.93B | $1.68B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.14 | -0.22% | -0.96% | $459.98M | $58.72M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $85,297.58 | -0.47% | +8.39% | $328.23M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.04008 | -7.42% | +57.75% | $115.44M | $21.66M | 2.88B | 取引 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | $105.10M | $4.06M | 105.12M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.22 | -0.30% | +0.22% | $41.53M | $578,885.41 | 34.15M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.03% | +0.12% | $33.08M | $14,652.25 | 27.29M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3998 | +9.80% | -6.01% | $6.14M | $409,849.43 | 15.35M | |||
| $0.04015 | -7.33% | +57.90% | $5.66M | $705,295.07 | 140.84M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.6275 | -1.16% | -5.43% | $534,410.32 | $68.9 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.21 | -10.14% | +82.55% | $438,507.03 | $48,517.42 | 362660.44 | |||
![]() LongLONG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001678 | +0.92% | +6.32% | $111,881.42 | $49.9 | 666.60M | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.006082 | +10.62% | +48.92% | $114,532.29 | $29,833.95 | 18.83M | 取引 | ||
| $2,679.95 | +1.04% | +8.66% | $0 | $220,840.8 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.01340 | -9.89% | +29.84% | $0 | $76,035.72 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.03040 | -2.23% | +8.57% | $0 | $3,210.53 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002009 | -3.55% | +4.83% | $0 | $745.21 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.03 | +0.57% | +3.45% | $0 | $2,946.18 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004910 | +4.00% | -7.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.0008960 | -30.03% | -24.11% | $0 | $2,359.58 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004571 | -10.75% | +103.32% | $0 | $1,786.17 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.003260 | +1.61% | +63.01% | $0 | $454.26 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0006087 | +5.94% | +39.17% | $0 | $324.84 | 0.00 | |||
| $0.0009998 | -- | -45.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0003615 | +55.05% | +102.08% | $0 | $162.17 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.2808 | -2.96% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 |






























