時価総額トップTokenized commodities
Tokenized commoditiesには26種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$4.71B、平均価格変動率が+1.91%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,388.81 | +0.73% | +0.74% | $2.73B | $224.22M | 622823.70 | 取引 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,383.39 | +0.58% | +0.68% | $1.90B | $220.49M | 434499.38 | 取引 | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,361.7 | +0.37% | +0.47% | $47.87M | $537,422.08 | 10974.98 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $140.79 | +0.98% | +0.95% | $19.85M | $906,125.3 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,367.9 | +0.29% | +0.19% | $18.11M | $424,904.24 | 4145.81 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $138.9 | +0.74% | -0.87% | $5.85M | $3,258.02 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005591 | +9.28% | -21.73% | $4.43M | $1,900.32 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0005932 | +3.60% | +1.68% | $168,454.63 | $16.97 | 284.00M | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.63 | +1.06% | +2.26% | $0 | $1.45M | 0.00 | |||
![]() Dominion SilverSILV | $7.39 | +3.77% | -61.51% | $0 | $61,911.45 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $140.23 | +0.34% | +0.73% | $0 | $190,141.85 | 0.00 | |||
| $31.91 | -2.39% | -25.28% | $0 | $183,314.63 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $140.13 | +0.05% | +1.15% | $0 | $72,561.41 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,382.11 | +0.07% | +1.11% | $0 | $305.69 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.05% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $66.13 | +0.65% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.12 | +0.55% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}7268 | +10.62% | -25.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $66.7 | +1.88% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,376.09 | +0.23% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,802.89 | +0.46% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.05 | -0.27% | +4.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.67 | +0.68% | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,351.29 | +0.57% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 |

















.png)






