
For Saleの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-23 | $0.6199 | $0.6747 | $0.5995 | $0.6569 | $1,242.47 |
2026-08-22 | $0.6703 | $0.6973 | $0.6099 | $0.6199 | $7,036.39 |
2026-08-21 | $0.6103 | $0.6785 | $0.6100 | $0.6703 | $4,381.88 |
2026-08-20 | $0.5850 | $0.6188 | $0.5783 | $0.6103 | $916.7 |
2026-08-19 | $0.5423 | $0.5962 | $0.5373 | $0.5850 | $1,804.73 |
2026-08-18 | $0.5262 | $0.5501 | $0.5009 | $0.5423 | $20,912.51 |
2026-08-17 | $0.5278 | $0.5411 | $0.5234 | $0.5262 | $7,753.37 |
2026-08-16 | $0.5308 | $0.5326 | $0.5260 | $0.5278 | $117.99 |
2026-08-15 | $0.5362 | $0.5434 | $0.5295 | $0.5308 | $2,403.34 |
2026-08-14 | $0.5647 | $0.5697 | $0.5224 | $0.5362 | $4,688.81 |
2026-08-13 | $0.5634 | $0.5697 | $0.5561 | $0.5647 | $2,541.53 |
2026-08-12 | $0.5738 | $0.5835 | $0.5574 | $0.5634 | $2,447.31 |
2026-08-11 | $0.6015 | $0.6119 | $0.5687 | $0.5738 | $16,149.82 |
2026-08-10 | $0.5797 | $0.6117 | $0.5540 | $0.6015 | $21,312.72 |
2026-08-09 | $0.5901 | $0.6049 | $0.5797 | $0.5797 | $1,622.84 |
2026-08-08 | $0.5665 | $0.5901 | $0.5640 | $0.5901 | $3,890.08 |
2026-08-07 | $0.5713 | $0.5781 | $0.5600 | $0.5665 | $2,081.1 |
2026-08-06 | $0.5817 | $0.5920 | $0.5629 | $0.5713 | $21,343.45 |
2026-08-05 | $0.5790 | $0.5943 | $0.5700 | $0.5817 | $37,958.79 |
2026-08-04 | $0.5869 | $0.5958 | $0.5064 | $0.5790 | $102,507.33 |
2026-08-03 | $0.7233 | $0.7297 | $0.3313 | $0.5869 | $240,454.55 |
2026-08-02 | $0.5569 | $0.7287 | $0.5535 | $0.7233 | $195,668.2 |
2026-08-01 | $0.5378 | $0.5777 | $0.5378 | $0.5569 | $9,260.81 |
2026-07-31 | $0.5366 | $0.5547 | $0.5353 | $0.5378 | $3,775.56 |
2026-07-30 | $0.5369 | $0.5667 | $0.5329 | $0.5366 | $12,305.02 |
2026-07-29 | $0.5750 | $0.5778 | $0.5348 | $0.5369 | $13,557.71 |
2026-07-28 | $0.5830 | $0.6277 | $0.3805 | $0.5750 | $35,141.38 |
2026-07-27 | $0.6450 | $0.6519 | $0.5812 | $0.5830 | $13,908.45 |
2026-07-26 | $0.6293 | $0.6474 | $0.6239 | $0.6450 | $27,142.19 |
2026-07-25 | $0.6332 | $0.6354 | $0.6216 | $0.6293 | $10,853.41 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
この日

- 今日$0.6516
- 1 年前$0.5617
For Sale価格のヒストリカルデータをダウンロード
For Saleのローソク足データ
(1分足のローソク足)For Saleのヒストリカルデータ
For Sale価格のヒストリカルデータについて
For Saleの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。For Saleの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
For Saleの価格履歴データによると、その価値は2026-01-18で前例のないピークにまで急騰し、$13,613.86ドルを超えました。一方、一般に「For Sale史上最安値」と呼ばれる、For Saleの価格軌跡の最低点は2026-08-03に発生しました。その期間中にFor Saleを購入した場合、現在97%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、1,255,923 For Saleが作成されます。現時点で、For Saleの循環供給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のFor Sale価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
For Saleのヒストリカルデータの使用例
For Saleの取引でFor Saleのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、For Saleのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
For Saleローソク足データの読み方

For Saleのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。