Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77811.16 (+0.75%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$643.2M(1日)、-$986.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77811.16 (+0.75%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$643.2M(1日)、-$986.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77811.16 (+0.75%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$643.2M(1日)、-$986.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)
Green Shiba Inu [New]の価格履歴
未上場
期間:2025-11-01 ~ 2026-11-01
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-31 | $0.{7}3060 | $0.{7}3060 | $0.{7}3044 | $0.{7}3044 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{7}3175 | $0.{7}3175 | $0.{7}3057 | $0.{7}3060 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{7}3305 | $0.{7}3305 | $0.{7}3175 | $0.{7}3175 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{7}3417 | $0.{7}3471 | $0.{7}3305 | $0.{7}3305 | $315.76 |
2026-10-27 | $0.{7}3575 | $0.{7}3575 | $0.{7}3417 | $0.{7}3417 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{7}3575 | $0.{7}3575 | $0.{7}3575 | $0.{7}3575 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{7}3711 | $0.{7}3711 | $0.{7}3575 | $0.{7}3575 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{7}3717 | $0.{7}3734 | $0.{7}3684 | $0.{7}3711 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{7}3667 | $0.{7}3731 | $0.{7}3667 | $0.{7}3717 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{7}3769 | $0.{7}3769 | $0.{7}3667 | $0.{7}3667 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{7}3094 | $0.{7}3769 | $0.{7}3094 | $0.{7}3769 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{7}3669 | $0.{7}3669 | $0.{7}3094 | $0.{7}3094 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{7}3601 | $0.{7}3669 | $0.{7}3601 | $0.{7}3669 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{7}3634 | $0.{7}3665 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{7}3705 | $0.{7}3705 | $0.{7}3629 | $0.{7}3634 | $0.4900 |
2026-10-16 | $0.{7}3724 | $0.{7}3724 | $0.{7}3705 | $0.{7}3705 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{7}3724 | $0.{7}3724 | $0.{7}3724 | $0.{7}3724 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{7}3775 | $0.{7}3780 | $0.{7}3724 | $0.{7}3724 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{7}3823 | $0.{7}3823 | $0.{7}3775 | $0.{7}3775 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{7}3808 | $0.{7}3829 | $0.{7}3808 | $0.{7}3823 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{7}3380 | $0.{7}3814 | $0.{7}3371 | $0.{7}3808 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{7}3321 | $0.{7}3380 | $0.{7}3321 | $0.{7}3380 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{7}3417 | $0.{7}3666 | $0.{7}3294 | $0.{7}3321 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{7}3456 | $0.{7}3456 | $0.{7}3417 | $0.{7}3417 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{7}3559 | $0.{7}3559 | $0.{7}3456 | $0.{7}3456 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{7}3575 | $0.{7}3575 | $0.{7}3536 | $0.{7}3559 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{7}3582 | $0.{7}3591 | $0.{7}3575 | $0.{7}3575 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{7}3553 | $0.{7}3591 | $0.{7}3553 | $0.{7}3582 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{7}3428 | $0.{7}3553 | $0.{7}3428 | $0.{7}3553 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{7}4626 | $0.{7}4666 | $0.{7}3428 | $0.{7}3428 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC 時間)