Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.73%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64066.01 (+0.40%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$170.1M(1日)、-$138.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.73%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64066.01 (+0.40%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$170.1M(1日)、-$138.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.73%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64066.01 (+0.40%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$170.1M(1日)、-$138.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Hyperpigmentationの価格履歴
未上場
期間:2025-08-04 ~ 2026-08-04
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-03 | $0.{4}2054 | $0.{4}2078 | $0.{4}2023 | $0.{4}2078 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}1981 | $0.{4}2054 | $0.{4}1981 | $0.{4}2054 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{4}2093 | $0.{4}2093 | $0.{4}1981 | $0.{4}1981 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{4}2079 | $0.{4}2093 | $0.{4}2079 | $0.{4}2093 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{4}2139 | $0.{4}2139 | $0.{4}2079 | $0.{4}2079 | $206.39 |
2026-07-29 | $0.{4}2207 | $0.{4}2207 | $0.{4}2139 | $0.{4}2139 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}2297 | $0.{4}2297 | $0.{4}2187 | $0.{4}2207 | $2.67 |
2026-07-27 | $0.{4}2258 | $0.{4}2297 | $0.{4}2258 | $0.{4}2297 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}2256 | $0.{4}2258 | $0.{4}2249 | $0.{4}2258 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}2352 | $0.{4}2352 | $0.{4}2256 | $0.{4}2256 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{4}2425 | $0.{4}2425 | $0.{4}2352 | $0.{4}2352 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}2425 | $0.{4}2425 | $0.{4}2425 | $0.{4}2425 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}2453 | $0.{4}2453 | $0.{4}2410 | $0.{4}2425 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}2455 | $0.{4}2455 | $0.{4}2453 | $0.{4}2453 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{4}2406 | $0.{4}2464 | $0.{4}2406 | $0.{4}2455 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{4}2369 | $0.{4}2406 | $0.{4}2369 | $0.{4}2406 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{4}2389 | $0.{4}2389 | $0.{4}2369 | $0.{4}2369 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}2392 | $0.{4}2392 | $0.{4}2389 | $0.{4}2389 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}2436 | $0.{4}2454 | $0.{4}2392 | $0.{4}2392 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{4}2465 | $0.{4}2465 | $0.{4}2436 | $0.{4}2436 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{4}2490 | $0.{4}2490 | $0.{4}2400 | $0.{4}2465 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{4}2541 | $0.{4}2541 | $0.{4}2490 | $0.{4}2490 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{4}2541 | $0.{4}2541 | $0.{4}2541 | $0.{4}2541 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{4}2541 | $0.{4}2541 | $0.{4}2541 | $0.{4}2541 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{4}2568 | $0.{4}2591 | $0.{4}2541 | $0.{4}2541 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{4}2529 | $0.{4}2568 | $0.{4}2529 | $0.{4}2568 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{4}2685 | $0.{4}2685 | $0.{4}2521 | $0.{4}2529 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{4}2837 | $0.{4}2837 | $0.{4}2683 | $0.{4}2685 | $279.07 |
2026-07-06 | $0.{4}2824 | $0.{4}2851 | $0.{4}2765 | $0.{4}2837 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{4}2966 | $0.{4}2966 | $0.{4}2765 | $0.{4}2824 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も 古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-04

Hyperpigmentation
(HYPER)
- 今日$0.{4}2068
- 1 年前$0.01786
Twitterで共有








