Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63955.23 (-1.55%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$242.8M(1日)、-$1.12B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63955.23 (-1.55%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$242.8M(1日)、-$1.12B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63955.23 (-1.55%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$242.8M(1日)、-$1.12B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

IDRXの価格履歴
未上場
期間:2025-11-18 ~ 2026-11-18
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-17 | $0.{4}5440 | $0.{4}5480 | $0.{4}5439 | $0.{4}5456 | $24,268.66 |
2026-11-16 | $0.{4}5441 | $0.{4}5496 | $0.{4}5397 | $0.{4}5440 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.{4}5463 | $0.{4}5471 | $0.{4}5400 | $0.{4}5441 | $5,188.99 |
2026-11-14 | $0.{4}5487 | $0.{4}5494 | $0.{4}5400 | $0.{4}5463 | $2,506 |
2026-11-13 | $0.{4}5480 | $0.{4}5487 | $0.{4}5457 | $0.{4}5487 | $1,121.53 |
2026-11-12 | $0.{4}5503 | $0.{4}5537 | $0.{4}5478 | $0.{4}5480 | $1,387.74 |
2026-11-11 | $0.{4}5512 | $0.{4}5524 | $0.{4}5495 | $0.{4}5503 | $14.95 |
2026-11-10 | $0.{4}5564 | $0.{4}5583 | $0.{4}5512 | $0.{4}5512 | $64.62 |
2026-11-09 | $0.{4}5545 | $0.{4}5613 | $0.{4}5542 | $0.{4}5564 | $4,234.06 |
2026-11-08 | $0.{4}5529 | $0.{4}5547 | $0.{4}5527 | $0.{4}5545 | $123.56 |
2026-11-07 | $0.{4}5531 | $0.{4}5542 | $0.{4}5529 | $0.{4}5529 | $495.13 |
2026-11-06 | $0.{4}5515 | $0.{4}5539 | $0.{4}5508 | $0.{4}5531 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{4}5494 | $0.{4}5550 | $0.{4}5491 | $0.{4}5515 | $4,680.3 |
2026-11-04 | $0.{4}5508 | $0.{4}5528 | $0.{4}5399 | $0.{4}5494 | $14,146.97 |
2026-11-03 | $0.{4}5522 | $0.{4}5525 | $0.{4}5500 | $0.{4}5508 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}5530 | $0.{4}5555 | $0.{4}5508 | $0.{4}5522 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}5544 | $0.{4}5564 | $0.{4}5530 | $0.{4}5530 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}5537 | $0.{4}5546 | $0.{4}5518 | $0.{4}5544 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{4}5522 | $0.{4}5583 | $0.{4}5521 | $0.{4}5537 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{4}5520 | $0.{4}5539 | $0.{4}5516 | $0.{4}5522 | $2,385.05 |
2026-10-28 | $0.{4}5518 | $0.{4}5526 | $0.{4}5514 | $0.{4}5520 | $1,078.36 |
2026-10-27 | $0.{4}5529 | $0.{4}5529 | $0.{4}5506 | $0.{4}5518 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{4}5546 | $0.{4}5555 | $0.{4}5515 | $0.{4}5529 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{4}5547 | $0.{4}5565 | $0.{4}5536 | $0.{4}5546 | $899.02 |
2026-10-24 | $0.{4}5552 | $0.{4}5553 | $0.{4}5536 | $0.{4}5547 | $167.22 |
2026-10-23 | $0.{4}5546 | $0.{4}5577 | $0.{4}5538 | $0.{4}5552 | $3,027.85 |
2026-10-22 | $0.{4}5556 | $0.{4}5573 | $0.{4}5525 | $0.{4}5546 | $5,043.1 |
2026-10-21 | $0.{4}5567 | $0.{4}5596 | $0.{4}5536 | $0.{4}5556 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}5552 | $0.{4}5568 | $0.{4}5534 | $0.{4}5567 | $8,210.12 |
2026-10-19 | $0.{4}5570 | $0.{4}5598 | $0.{4}5496 | $0.{4}5552 | $34,790.02 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-11-18

IDRX
(IDRX)
- 今日$0.{4}5448
- 1 年前$0.{4}5957
- 2 年前$0.{4}6298
- 3 年前$0.{4}6335
Twitterで共有









