Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77633.86 (-2.45%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$211.2M(1 日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77633.86 (-2.45%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$211.2M(1日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77633.86 (-2.45%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$211.2M(1日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

SANTAHOODの価格履歴
未上場
期間:2025-08-29 ~ 2026-08-29
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-23 | $0.{4}7451 | $0.{4}8360 | $0.{4}6863 | $0.{4}7881 | $7,448.16 |
2026-08-22 | $0.0001023 | $0.0001025 | $0.{4}6735 | $0.{4}7451 | $8,533.14 |
2026-08-21 | $0.{4}6438 | $0.0001057 | $0.{4}6358 | $0.0001023 | $10,031.09 |
2026-08-20 | $0.{4}6062 | $0.{4}6531 | $0.{4}6011 | $0.{4}6438 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{4}5407 | $0.{4}6062 | $0.{4}5186 | $0.{4}6062 | $875.99 |
2026-08-18 | $0.{4}5600 | $0.{4}5941 | $0.{4}5364 | $0.{4}5407 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}6225 | $0.{4}6427 | $0.{4}5600 | $0.{4}5600 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}6416 | $0.{4}6445 | $0.{4}6225 | $0.{4}6225 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}7007 | $0.{4}7007 | $0.{4}6406 | $0.{4}6416 | $2,193.63 |
2026-08-14 | $0.{4}7707 | $0.{4}7707 | $0.{4}6840 | $0.{4}7007 | $734.57 |
2026-08-13 | $0.{4}7762 | $0.{4}7891 | $0.{4}7396 | $0.{4}7707 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}6071 | $0.{4}8134 | $0.{4}5937 | $0.{4}7762 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}5672 | $0.{4}7220 | $0.{4}5612 | $0.{4}6071 | $3,964.09 |
2026-08-10 | $0.{4}5100 | $0.{4}6507 | $0.{4}4512 | $0.{4}5672 | $4,857.13 |
2026-08-09 | $0.{4}6143 | $0.{4}6181 | $0.{4}5100 | $0.{4}5100 | $2,157.15 |
2026-08-08 | $0.{4}6396 | $0.{4}6452 | $0.{4}5755 | $0.{4}6143 | $1,179.15 |
2026-08-07 | $0.{4}6482 | $0.{4}6521 | $0.{4}5333 | $0.{4}6396 | $3,499.17 |
2026-08-06 | $0.{4}7705 | $0.{4}7814 | $0.{4}6014 | $0.{4}6482 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}8320 | $0.{4}8404 | $0.{4}6846 | $0.{4}7705 | $2,689.84 |
2026-08-04 | $0.{4}9520 | $0.{4}9532 | $0.{4}8320 | $0.{4}8320 | $3,089.85 |
2026-08-03 | $0.0001107 | $0.0001107 | $0.{4}9028 | $0.{4}9520 | $3,182.47 |
2026-08-02 | $0.0001059 | $0.0001108 | $0.{4}9791 | $0.0001087 | $2,870.63 |
2026-08-01 | $0.{4}8041 | $0.0001087 | $0.{4}7667 | $0.0001059 | $6,467.73 |
2026-07-31 | $0.{4}8909 | $0.0001095 | $0.{4}7893 | $0.{4}7893 | $8,129.19 |
2026-07-30 | $0.{4}9302 | $0.{4}9388 | $0.{4}8628 | $0.{4}8909 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0001113 | $0.0001113 | $0.{4}8411 | $0.{4}9302 | $4,637.37 |
2026-07-28 | $0.{4}9413 | $0.0001131 | $0.{4}9090 | $0.0001113 | $2,677.52 |
2026-07-27 | $0.0001313 | $0.0001462 | $0.{4}9413 | $0.{4}9413 | $13,516.89 |
2026-07-26 | $0.0001064 | $0.0001313 | $0.{4}9855 | $0.0001313 | $19,292.63 |
2026-07-25 | $0.{4}8387 | $0.0001090 | $0.{4}7723 | $0.0001064 | $7,132.29 |
- 1
- 2
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-29

SANTAHOOD
(SANTACOIN)
- 今日$0.{4}7437
Twitterで共有