Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.35%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84192.27 (+1.38%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.35%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84192.27 (+1.38%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.35%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84192.27 (+1.38%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Terracoinの価格履歴
未上場
期間:2025-10-12 ~ 2026-10-12
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-11 | $0.008606 | $0.01249 | $0.008134 | $0.008998 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.01015 | $0.01246 | $0.007383 | $0.008606 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.01039 | $0.01042 | $0.009986 | $0.01015 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.009883 | $0.01317 | $0.008287 | $0.01039 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.009909 | $0.01422 | $0.008511 | $0.009883 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.008825 | $0.01302 | $0.008158 | $0.009909 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.01075 | $0.01397 | $0.008128 | $0.008825 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.008944 | $0.01305 | $0.008154 | $0.01075 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.009919 | $0.01410 | $0.008410 | $0.008944 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.009397 | $0.01001 | $0.008861 | $0.009919 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.009196 | $0.009399 | $0.009141 | $0.009397 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.007480 | $0.01028 | $0.007472 | $0.009196 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.008602 | $0.01302 | $0.006539 | $0.007480 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.009332 | $0.01728 | $0.007463 | $0.008602 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.01013 | $0.01015 | $0.006730 | $0.009332 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.01008 | $0.01013 | $0.01005 | $0.01013 | $7.3 |
2026-09-25 | $0.006750 | $0.01009 | $0.006664 | $0.01008 | $15.58 |
2026-09-24 | $0.006750 | $0.006789 | $0.006646 | $0.006750 | $0.1200 |
2026-09-23 | $0.006892 | $0.006980 | $0.006687 | $0.006750 | $0.01000 |
2026-09-22 | $0.006926 | $0.006928 | $0.006808 | $0.006892 | $0.01000 |
2026-09-21 | $0.006494 | $0.006980 | $0.006480 | $0.006926 | $0.8900 |
2026-09-20 | $0.006502 | $0.006512 | $0.006413 | $0.006494 | $0.01000 |
2026-09-19 | $0.006472 | $0.006549 | $0.006467 | $0.006502 | $0.1100 |
2026-09-18 | $0.006107 | $0.006505 | $0.006100 | $0.006472 | $0.01000 |
2026-09-17 | $0.005334 | $0.008462 | $0.005330 | $0.006107 | $23.85 |
2026-09-16 | $0.005292 | $0.005343 | $0.005257 | $0.005334 | $0.01000 |
2026-09-15 | $0.005471 | $0.005474 | $0.005261 | $0.005292 | $0.01000 |
2026-09-14 | $0.005375 | $0.005565 | $0.005356 | $0.005471 | $0.05000 |
2026-09-13 | $0.005409 | $0.005419 | $0.005356 | $0.005375 | $0.01000 |
2026-09-12 | $0.005403 | $0.005423 | $0.005394 | $0.005409 | $0.1000 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)