Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82483.64 (-1.63%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82483.64 (-1.63%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETF の純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82483.64 (-1.63%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

WallStreetBets DAppの価格履歴
未上場
期間:2025-10-12 ~ 2026-10-12
USD
| 日付 | 始 値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-11 | $0.0001867 | $0.0001873 | $0.0001866 | $0.0001873 | $23.26 |
2026-10-10 | $0.0001849 | $0.0001867 | $0.0001849 | $0.0001867 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0001834 | $0.0001849 | $0.0001834 | $0.0001849 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0001905 | $0.0001906 | $0.0001809 | $0.0001834 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0001922 | $0.0001922 | $0.0001890 | $0.0001905 | $296.81 |
2026-10-06 | $0.0001935 | $0.0001935 | $0.0001922 | $0.0001922 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0001948 | $0.0001969 | $0.0001935 | $0.0001935 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0001942 | $0.0001948 | $0.0001932 | $0.0001948 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0001898 | $0.0001942 | $0.0001893 | $0.0001942 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0001901 | $0.0001925 | $0.0001898 | $0.0001898 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0001905 | $0.0001905 | $0.0001897 | $0.0001901 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0001879 | $0.0001915 | $0.0001879 | $0.0001905 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0001892 | $0.0001899 | $0.0001879 | $0.0001879 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0001937 | $0.0001938 | $0.0001892 | $0.0001892 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0001912 | $0.0001937 | $0.0001912 | $0.0001937 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0001920 | $0.0001931 | $0.0001912 | $0.0001912 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0001940 | $0.0001940 | $0.0001919 | $0.0001920 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0001908 | $0.0001940 | $0.0001908 | $0.0001940 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0001956 | $0.0001966 | $0.0001901 | $0.0001908 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0001982 | $0.0001982 | $0.0001948 | $0.0001956 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.0001922 | $0.0001982 | $0.0001921 | $0.0001982 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0001904 | $0.0001922 | $0.0001881 | $0.0001922 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.0001909 | $0.0001919 | $0.0001903 | $0.0001904 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0001855 | $0.0001909 | $0.0001855 | $0.0001909 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.0001833 | $0.0001855 | $0.0001833 | $0.0001855 | $138.81 |
2026-09-16 | $0.0001808 | $0.0001833 | $0.0001802 | $0.0001833 | $154.1 |
2026-09-15 | $0.0001830 | $0.0001830 | $0.0001808 | $0.0001808 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.0001821 | $0.0001840 | $0.0001821 | $0.0001830 | $123.12 |
2026-09-13 | $0.0001839 | $0.0001839 | $0.0001816 | $0.0001821 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.0001832 | $0.0001863 | $0.0001832 | $0.0001839 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-12

WallStreetBets DApp
(WSB)
- 今日$0.0001855
- 1 年前$0.0003318
- 2 年前$0.0001679
- 3 年前$0.001298
Twitterで共有









