Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78199.00 (+0.62%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$211.2M(1日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78199.00 (+0.62%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$211.2M(1日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78199.00 (+0.62%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$211.2M(1日)、+$1.81B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Wayfinderの価格履歴
上場済み
期間:2025-08-29 ~ 2026-08-29
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-28 | $0.02308 | $0.02387 | $0.02256 | $0.02353 | $4.97M |
2026-08-27 | $0.02254 | $0.02352 | $0.02225 | $0.02308 | $4.78M |
2026-08-26 | $0.02137 | $0.02269 | $0.02132 | $0.02254 | $4.46M |
2026-08-25 | $0.02156 | $0.02217 | $0.02107 | $0.02137 | $4.20M |
2026-08-24 | $0.02196 | $0.02248 | $0.02142 | $0.02156 | $4.40M |
2026-08-23 | $0.02219 | $0.02249 | $0.02129 | $0.02196 | $4.23M |
2026-08-22 | $0.02390 | $0.02457 | $0.02201 | $0.02219 | $4.73M |
2026-08-21 | $0.02288 | $0.02394 | $0.02270 | $0.02390 | $5.02M |
2026-08-20 | $0.02199 | $0.02294 | $0.02172 | $0.02288 | $4.42M |
2026-08-19 | $0.02127 | $0.02243 | $0.02082 | $0.02199 | $4.52M |
2026-08-18 | $0.02169 | $0.02184 | $0.02105 | $0.02127 | $4.18M |
2026-08-17 | $0.02234 | $0.02238 | $0.02165 | $0.02169 | $4.20M |
2026-08-16 | $0.02269 | $0.02339 | $0.02203 | $0.02234 | $4.11M |
2026-08-15 | $0.02212 | $0.02308 | $0.02186 | $0.02269 | $4.41M |
2026-08-14 | $0.02155 | $0.02246 | $0.02116 | $0.02212 | $4.77M |
2026-08-13 | $0.02185 | $0.02233 | $0.02136 | $0.02155 | $4.50M |
2026-08-12 | $0.02224 | $0.02254 | $0.02172 | $0.02185 | $4.31M |
2026-08-11 | $0.02225 | $0.02296 | $0.02212 | $0.02224 | $4.48M |
2026-08-10 | $0.02325 | $0.02387 | $0.02208 | $0.02225 | $4.96M |
2026-08-09 | $0.02114 | $0.02348 | $0.02113 | $0.02325 | $6.03M |
2026-08-08 | $0.02043 | $0.02121 | $0.02039 | $0.02114 | $4.19M |
2026-08-07 | $0.02045 | $0.02121 | $0.02022 | $0.02043 | $4.51M |
2026-08-06 | $0.01981 | $0.02080 | $0.01967 | $0.02045 | $4.48M |
2026-08-05 | $0.01990 | $0.02033 | $0.01976 | $0.01982 | $4.38M |
2026-08-04 | $0.02008 | $0.02035 | $0.01978 | $0.01990 | $4.29M |
2026-08-03 | $0.02021 | $0.02182 | $0.01962 | $0.02008 | $4.69M |
2026-08-02 | $0.02063 | $0.02070 | $0.02007 | $0.02021 | $4.23M |
2026-08-01 | $0.02042 | $0.02127 | $0.02029 | $0.02063 | $4.27M |
2026-07-31 | $0.01996 | $0.02090 | $0.01993 | $0.02042 | $4.08M |
2026-07-30 | $0.01950 | $0.02102 | $0.01935 | $0.01996 | $4.33M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-29

Wayfinder
(PROMPT)
- 今日$0.02476
- 1 年前$0.1948
Twitterで共有









