Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.49%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63490.01 (+0.05%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$132.5M(1日)、+$135.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.49%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63490.01 (+0.05%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$132.5M(1日)、+$135.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.49%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63490.01 (+0.05%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$132.5M(1日)、+$135.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

WeFiの価格履歴
未上場
期間:2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $2.06 | $2.07 | $2.05 | $2.05 | $459,896.29 |
2026-08-12 | $2.06 | $2.07 | $2.05 | $2.06 | $617,826.74 |
2026-08-11 | $2.05 | $2.07 | $2.05 | $2.06 | $543,037.93 |
2026-08-10 | $2.05 | $2.06 | $2.04 | $2.05 | $537,445.01 |
2026-08-09 | $2.05 | $2.07 | $2.04 | $2.05 | $437,099.95 |
2026-08-08 | $2.05 | $2.06 | $2.04 | $2.05 | $490,551.37 |
2026-08-07 | $2.07 | $2.07 | $2.04 | $2.05 | $425,032.59 |
2026-08-06 | $2.07 | $2.07 | $2.05 | $2.07 | $593,939.3 |
2026-08-05 | $2.07 | $2.08 | $2.05 | $2.07 | $717,284.46 |
2026-08-04 | $2.08 | $2.09 | $2.07 | $2.07 | $483,973.81 |
2026-08-03 | $2.11 | $2.11 | $2.06 | $2.08 | $665,274.79 |
2026-08-02 | $2.11 | $2.13 | $2.08 | $2.11 | $474,251.69 |
2026-08-01 | $2.1 | $2.15 | $2.09 | $2.11 | $472,216.32 |
2026-07-31 | $2.12 | $2.12 | $2.07 | $2.1 | $454,367.24 |
2026-07-30 | $2.1 | $2.14 | $2.08 | $2.12 | $1.10M |
2026-07-29 | $2.01 | $2.11 | $2 | $2.1 | $647,270.65 |
2026-07-28 | $2.05 | $2.08 | $2.01 | $2.01 | $940,742.31 |
2026-07-27 | $2.09 | $2.11 | $0.1715 | $2.05 | $1.30M |
2026-07-26 | $2.13 | $2.13 | $2.05 | $2.09 | $3.34M |
2026-07-25 | $2.13 | $2.15 | $2.12 | $2.13 | $1.38M |
2026-07-24 | $2.16 | $2.16 | $2.13 | $2.13 | $1.28M |
2026-07-23 | $2.18 | $2.18 | $2.16 | $2.16 | $1.52M |
2026-07-22 | $2.16 | $2.19 | $2.15 | $2.18 | $1.29M |
2026-07-21 | $2.13 | $2.18 | $2.13 | $2.16 | $2.09M |
2026-07-20 | $2.13 | $2.14 | $2.11 | $2.13 | $1.72M |
2026-07-19 | $2.13 | $2.14 | $2.1 | $2.13 | $1.21M |
2026-07-18 | $2.09 | $2.14 | $2.09 | $2.13 | $1.48M |
2026-07-17 | $2.08 | $2.12 | $2.07 | $2.09 | $1.47M |
2026-07-16 | $2.08 | $2.1 | $2.06 | $2.08 | $1.41M |
2026-07-15 | $2.09 | $2.09 | $2.07 | $2.07 | $1.42M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-14

WeFi
(WFI)
- 今日$2.06
- 1 年前$0.4341
Twitterで共有



