Bitget App
スマートな取引を実現
暗号資産を購入市場取引先物StocksBitget Earn法人AIやその他

【重要】BitgetがUTAのSUI,UNI,ARB,ATOM,BGSOL,XAUT,SOL担保比率を更新

【重要】BitgetがUTAのSUI,UNI,ARB,ATOM,BGSOL,XAUT,SOL担保比率を更新

2026-11-03 03:04
013シェア
Bitgetは、2026-11-04 19:00(UTC+9)に、以下の総合取引アカウントマージン通貨の担保比率を調整します:
SUI,UNI,ARB,ATOM,BGSOL,XAUT,SOL
 
この期間中、関連通貨をマージンとして使用しているポジションの維持マージン率が増加する可能性があります。調整による清算を回避するため、事前にポジションの決済・縮小、またはマージンの追加によりリスク管理を行うことをお勧めします。
 
詳細は以下のとおりです。
 
変更前 変更後
限度額 担保比率 限度額 担保比率
SUI
0 - 10,0000.90 - 10,0000.9
10,000 - 30,0000.910,000 - 30,0000.9
30,000 - 80,0000.930,000 - 80,0000.9
80,000 - 200,0000.980,000 - 200,0000.9
200,000 - 500,0000.88200,000 - 500,0000.88
500,000 - 800,0000.86500,000 - 800,0000.86
800,000 - 1,000,0000.84800,000 - 1,000,0000.84
1,000,000 - 1,200,0000.821,000,000 - 1,200,0000.82
1,200,000 - 1,400,0000.81,200,000 - 1,400,0000.8
1,400,000 - 1,500,0000.751,400,000 - 1,500,0000.75
1,500,000 - 1,600,0000.71,500,000 - 1,600,0000.7
1,600,000 - 1,800,0000.61,600,000 - 1,800,0000.65
1,800,000 - 2,000,0000.51,800,000 - 2,000,0000.6
>2,000,00002,000,000 - 5,000,0000.55
--5,000,000 - 10,000,0000.5
-->10,000,0000
UNI
0 - 10,0000.90 - 10,0000.9
10,000 - 30,0000.910,000 - 30,0000.9
30,000 - 80,0000.930,000 - 80,0000.9
80,000 - 200,0000.980,000 - 200,0000.9
200,000 - 500,0000.88200,000 - 500,0000.88
500,000 - 800,0000.86500,000 - 800,0000.86
800,000 - 1,000,0000.84800,000 - 1,000,0000.84
1,000,000 - 1,200,0000.821,000,000 - 1,200,0000.82
1,200,000 - 1,400,0000.81,200,000 - 1,400,0000.8
1,400,000 - 1,500,0000.751,400,000 - 1,500,0000.75
1,500,000 - 1,600,0000.71,500,000 - 1,600,0000.7
1,600,000 - 1,800,0000.61,600,000 - 1,800,0000.65
1,800,000 - 2,000,0000.51,800,000 - 2,000,0000.6
>2,000,00002,000,000 - 5,000,0000.55
--5,000,000 - 10,000,0000.5
-->10,000,0000
ARB
0 - 10,0000.90 - 10,0000.9
10,000 - 30,0000.910,000 - 30,0000.9
30,000 - 80,0000.930,000 - 80,0000.9
80,000 - 200,0000.980,000 - 200,0000.9
200,000 - 500,0000.88200,000 - 500,0000.88
500,000 - 800,0000.86500,000 - 800,0000.86
800,000 - 1,000,0000.84800,000 - 1,000,0000.84
1,000,000 - 1,200,0000.821,000,000 - 1,200,0000.82
1,200,000 - 1,400,0000.81,200,000 - 1,400,0000.8
1,400,000 - 1,500,0000.751,400,000 - 1,500,0000.75
1,500,000 - 1,600,0000.71,500,000 - 1,600,0000.7
1,600,000 - 1,800,0000.61,600,000 - 1,800,0000.65
1,800,000 - 2,000,0000.51,800,000 - 2,000,0000.6
>2,000,00002,000,000 - 5,000,0000.55
--5,000,000 - 10,000,0000.5
-->10,000,0000
ATOM
0 - 10,0000.90 - 10,0000.9
10,000 - 30,0000.910,000 - 30,0000.9
30,000 - 80,0000.930,000 - 80,0000.9
80,000 - 200,0000.980,000 - 200,0000.9
200,000 - 500,0000.88200,000 - 500,0000.88
500,000 - 800,0000.86500,000 - 800,0000.86
800,000 - 1,000,0000.84800,000 - 1,000,0000.84
1,000,000 - 1,200,0000.821,000,000 - 1,200,0000.82
1,200,000 - 1,400,0000.81,200,000 - 1,400,0000.8
1,400,000 - 1,500,0000.751,400,000 - 1,500,0000.75
1,500,000 - 1,600,0000.71,500,000 - 1,600,0000.7
1,600,000 - 1,800,0000.61,600,000 - 1,800,0000.65
1,800,000 - 2,000,0000.51,800,000 - 2,000,0000.6
>2,000,00002,000,000 - 5,000,0000.55
--5,000,000 - 10,000,0000.5
-->10,000,0000
BGSOL
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.88
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.86
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.84
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.8
>10,000,000010,000,000 - 20,000,0000.75
--20,000,000 - 50,000,0000.7
--50,000,000 - 100,000,0000.65
-->100,000,0000
XAUT
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.88
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.86
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.84
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.8
>10,000,000010,000,000 - 20,000,0000.75
--20,000,000 - 50,000,0000.7
--50,000,000 - 100,000,0000.65
-->100,000,0000
SOL
0 - 10,0000.950 - 10,0000.95
10,000 - 50,0000.9510,000 - 50,0000.95
50,000 - 200,0000.9550,000 - 200,0000.95
200,000 - 500,0000.95200,000 - 500,0000.95
500,000 - 1,000,0000.94500,000 - 1,000,0000.94
1,000,000 - 2,000,0000.931,000,000 - 2,000,0000.93
2,000,000 - 3,000,0000.922,000,000 - 3,000,0000.92
3,000,000 - 4,000,0000.913,000,000 - 4,000,0000.91
4,000,000 - 5,000,0000.94,000,000 - 5,000,0000.9
5,000,000 - 6,000,0000.855,000,000 - 6,000,0000.88
6,000,000 - 7,000,0000.86,000,000 - 7,000,0000.86
7,000,000 - 8,000,0000.77,000,000 - 8,000,0000.84
8,000,000 - 10,000,0000.58,000,000 - 10,000,0000.8
>10,000,000010,000,000 - 20,000,0000.75
--20,000,000 - 50,000,0000.7
--50,000,000 - 100,000,0000.65
-->100,000,0000
 
注意事項
1. 各通貨はそれぞれの新しい担保比率を採用します。
2. 維持マージン率の変更による清算を避けるため、事前にマージンを追加するか、ポジションを調整してください。
 
ご理解いただきますようお願い申し上げます。
 
免責事項
暗号資産は高い成長性が期待できますが同時に高い市場リスクと変動性にさらされています。投資に関する決定はユーザーご自身の判断に基づいて行われるようお願いいたします。

*本公告は時間的制約のある内容です。公開日をご確認ください。状況の変化や内容の陳腐化により生じたいかなる直接的または間接的な損失についても、当プラットフォームは一切の責任を負いません。

役に立ちましたか?
  • 【重要】BitgetがUTAのSUI,UNI,ARB,ATOM,BGSOL,XAUT,SOL担保比率を更新