Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.41%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64487.56 (-1.69%)Fear at Greed Index10(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$185.4M (1D); -$1.73B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.41%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64487.56 (-1.69%)Fear at Greed Index10(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$185.4M (1D); -$1.73B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.41%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64487.56 (-1.69%)Fear at Greed Index10(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$185.4M (1D); -$1.73B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Gearbox Protocol Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-11-16 ~ 2026-11-16
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-15 | $0.0003077 | $0.0003283 | $0.0003066 | $0.0003148 | $855.04 |
2026-11-14 | $0.0003319 | $0.0003341 | $0.0003077 | $0.0003077 | $545.46 |
2026-11-13 | $0.0003571 | $0.0003571 | $0.0003319 | $0.0003319 | $33.04 |
2026-11-12 | $0.0003786 | $0.0003862 | $0.0003541 | $0.0003571 | $56.57 |
2026-11-11 | $0.0004437 | $0.0004968 | $0.0003786 | $0.0003786 | $3,954.41 |
2026-11-10 | $0.0004508 | $0.0004520 | $0.0004401 | $0.0004437 | $271.27 |
2026-11-09 | $0.0004419 | $0.0004640 | $0.0004412 | $0.0004508 | $2,024.75 |
2026-11-08 | $0.0004491 | $0.0005442 | $0.0004399 | $0.0004419 | $371.35 |
2026-11-07 | $0.0004792 | $0.0005445 | $0.0004490 | $0.0004491 | $1.44 |
2026-11-06 | $0.0004800 | $0.0004809 | $0.0004751 | $0.0004792 | $62.78 |
2026-11-05 | $0.0005323 | $0.0005327 | $0.0004789 | $0.0004800 | $1,075.43 |
2026-11-04 | $0.0005092 | $0.0005435 | $0.0004978 | $0.0005323 | $5.08 |
2026-11-03 | $0.0004998 | $0.0005093 | $0.0004945 | $0.0005092 | $1,843.53 |
2026-11-02 | $0.0004995 | $0.0005082 | $0.0004991 | $0.0004998 | $202.45 |
2026-11-01 | $0.0004965 | $0.0005048 | $0.0004964 | $0.0004995 | $16.57 |
2026-10-31 | $0.0004971 | $0.0005076 | $0.0004941 | $0.0004965 | $8.08 |
2026-10-30 | $0.0005194 | $0.0005203 | $0.0004959 | $0.0004971 | $109.2 |
2026-10-29 | $0.0005448 | $0.0005689 | $0.0005192 | $0.0005194 | $4,665.09 |
2026-10-28 | $0.0005362 | $0.0005448 | $0.0005362 | $0.0005448 | $1,026.98 |
2026-10-27 | $0.0005634 | $0.0005634 | $0.0005339 | $0.0005362 | $105.67 |
2026-10-26 | $0.0005722 | $0.0005780 | $0.0005634 | $0.0005634 | $1,388.86 |
2026-10-25 | $0.0005792 | $0.0005868 | $0.0005714 | $0.0005722 | $2,292.91 |
2026-10-24 | $0.0005797 | $0.0005939 | $0.0005735 | $0.0005792 | $469.19 |
2026-10-23 | $0.0006154 | $0.0006179 | $0.0005797 | $0.0005797 | $2,622.75 |
2026-10-22 | $0.0006384 | $0.0006620 | $0.0006152 | $0.0006154 | $5,240.71 |
2026-10-21 | $0.0006287 | $0.0006838 | $0.0006240 | $0.0006384 | $12,688.48 |
2026-10-20 | $0.0006151 | $0.0006509 | $0.0006049 | $0.0006287 | $74.17 |
2026-10-19 | $0.0006150 | $0.0006234 | $0.0006142 | $0.0006151 | $34.21 |
2026-10-18 | $0.0006169 | $0.0006230 | $0.0006036 | $0.0006150 | $528.57 |
2026-10-17 | $0.0006171 | $0.0006302 | $0.0006142 | $0.0006169 | $1,111 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-11-16

Gearbox Protocol
(GEAR)
- Ngayong araw$0.0003140
- 1 taon ang nakalipas$0.002036
- 2 taon ang nakalipas$0.004585
- 3 taon ang nakalipas$0.006987
Ibahagi sa Twitter









