Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81843.00 (-1.98%)Fear at Greed Index62(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$169M (1D); -$583.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81843.00 (-1.98%)Fear at Greed Index62(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$169M (1D); -$583.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81843.00 (-1.98%)Fear at Greed Index62(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$169M (1D); -$583.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Ang presyo ng coin na ito ay hindi na-update o huminto sa pag-update. Ang impormasyon sa pahinang ito ay para sa sanggunian lamang. Maaari mong tingnan ang mga nakalistang coin sa Bitget spot markets.
Mag-sign up
Growlimitless Kasaysayan ng Presyo
yugto ng panahon: 2025-10-14 ~ 2026-10-14
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-08 | $0.0002714 | $0.0002730 | $0.0002664 | $0.0002675 | $3,572.21 |
2025-12-02 | $0.0002763 | $0.0002816 | $0.0002757 | $0.0002799 | $3,522.37 |
2025-12-01 | $0.0002911 | $0.0002911 | $0.0002733 | $0.0002763 | $3,552.73 |
2025-11-30 | $0.0002913 | $0.0002945 | $0.0002889 | $0.0002911 | $3,736.71 |
2025-11-29 | $0.0002909 | $0.0002942 | $0.0002894 | $0.0002913 | $3,905.4 |
2025-11-28 | $0.0002925 | $0.0002964 | $0.0002887 | $0.0002909 | $3,765.51 |
2025-11-27 | $0.0002978 | $0.0002987 | $0.0002920 | $0.0002925 | $3,801.95 |
2025-11-26 | $0.0002984 | $0.0002994 | $0.0002919 | $0.0002978 | $3,805.27 |
2025-11-25 | $0.0002966 | $0.0003043 | $0.0002935 | $0.0002967 | $4,062.35 |
2025-11-24 | $0.0002838 | $0.0002993 | $0.0002814 | $0.0002966 | $3,625.43 |
2025-11-23 | $0.0002805 | $0.0002877 | $0.0002796 | $0.0002838 | $3,672.67 |
2025-11-22 | $0.0002727 | $0.0002822 | $0.0002708 | $0.0002805 | $3,623.18 |
2025-11-21 | $0.0002684 | $0.0002773 | $0.0002618 | $0.0002727 | $3,314.65 |
2025-11-20 | $0.0002704 | $0.0002823 | $0.0002670 | $0.0002684 | $3,594.11 |
2025-11-19 | $0.0002834 | $0.0002888 | $0.0002674 | $0.0002704 | $3,551.87 |
2025-11-18 | $0.0002756 | $0.0002834 | $0.0002640 | $0.0002834 | $3,465.41 |
2025-11-17 | $0.0002890 | $0.0002974 | $0.0002718 | $0.0002756 | $3,670 |
2025-11-16 | $0.0002964 | $0.0003026 | $0.0002881 | $0.0002890 | $3,876.23 |
2025-11-15 | $0.0002799 | $0.0003017 | $0.0002798 | $0.0002964 | $3,979.22 |
2025-11-14 | $0.0003023 | $0.0003047 | $0.0002794 | $0.0002799 | $3,822.09 |
2025-11-13 | $0.0003115 | $0.0003206 | $0.0003014 | $0.0003023 | $3,849.38 |
2025-11-12 | $0.0003215 | $0.0003331 | $0.0003104 | $0.0003115 | $4,200.46 |
2025-11-11 | $0.0003320 | $0.0003429 | $0.0003215 | $0.0003215 | $4,158.8 |
2025-11-10 | $0.0003176 | $0.0003380 | $0.0003176 | $0.0003320 | $4,272.62 |
2025-11-09 | $0.0003139 | $0.0003194 | $0.0002989 | $0.0003176 | $4,096.22 |
2025-11-08 | $0.0003124 | $0.0003155 | $0.0003068 | $0.0003139 | $3,784.92 |
2025-11-07 | $0.0002883 | $0.0003167 | $0.0002866 | $0.0003124 | $3,922.47 |
2025-11-06 | $0.0002871 | $0.0003029 | $0.0002836 | $0.0002883 | $3,831.13 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-14

Growlimitless
(GLL)
- Ngayong araw$0.00
Ibahagi sa Twitter









